| Numéro De Modèle: | PTT-109 |
12 ((1x2) module FWDM1650±10R/1260~1620T, 3 mm de plomb 1,2 mtr (OTDR) MPO/APC/Femme et 900 micron de plomb 0,5 mtr LC/APC Connecteur ((COM &PASS) ABS BOX
| Paramètres | Les spécifications | Unité | |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 à 1660 | Nm | |
| Longueur d'onde de bande passante | 1260 à 1620 | Nm | |
| Longueur d'onde de la bande de réflexion | 1640 à 1660 | Nm | |
| Perte d'insertion1 | COM<-->Passe | ≤ 10 | dB |
| COM<-->Réflexion | ≤ 08 | dB | |
| Isolement | Canal de dépassement | ≥ 40 | dB |
| Le canal de réflexion | ≥ 15 | dB | |
| Perte d'insertion Sensibilité à la température | ≤ 05 | dB | |
| Changement de température de la longueur d'onde | ≤ 0002 | nm/°C | |
| Perte liée à la polarisation | ≤ 01 | dB | |
| Dispersion en mode de polarisation | ≤ 015 | ps | |
| Ressort | ≤ 05 | dB | |
| La directive | ≥ 55 | dB | |
| Perte de rendement | ≥ 50 | dB | |
| Transmission de la puissance maximale | 500 | mW | |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 | °C | |
| Température de stockage | -40 à +85 | °C | |
| Type de fibre | G657A2 | / | |
| type de plomb | Port COM | 0.9mm bleu tube en vrac ((Hytrel) | / |
| Port de pass | 0.9 mm de tube blanc en vrac (Hytrel) | / | |
| Port de réflexion | 3.0 mm Tuyau lâche jaune (LSZH) | / | |
| longueur de plomb | Port COM | 500 ± 50 | mm |
| Port de pass | 500 ± 50 | mm | |
| Port de réflexion | 1200 ± 50 | mm | |
| Connecteur | Port COM et PASS | LC/APC | / |
| Port de réflexion | 12F MPO/APC ((Femme) | ||
| Taille du colis | Boîte ABS | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
| NT: préférence | Définition | Quantité | Image |
|---|---|---|---|
| 1 | 12F SM Low Loss MPO Female) (Elite) Connecteur à fibre de ruban boîtier jaune | 1 | |
| 2 | Connecteur LC/APC à queue de cochon avec chaussure verte de 900 μm | 12 |
| MPO | |
|---|---|
| ROC pour le plan X | ≥ 2000 mm |
| Y Plane ROC | ≥ 25 mm |
| X Angle du plan | 0 ± 0,20° |
| Y Angle du plan | 8 ± 0,20° |
| Protrusion Ht | 1m à 4m |
| Variance de protrusion (fibres adjacentes) | ≤ 0,2 m |
| Plage de saut (plus haut moins plus bas) | ≤ 0,5 m |