Modulo in cascata 12CH 1x2 FWDM 1260 1620nm Passa 1650nm OTDR Riflette MPO APC LC APC Filtro WDM in fibra ottica per monitoraggio PON FTTx
Gracyfiber produce moduli FWDM 12 (1x2) ad alta affidabilità progettati per il multiplexing efficiente del monitoraggio e della trasmissione dei dati in reti ottiche complesse.
| Parametri | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1660 | nm |
| Lunghezza d'onda della banda passante | 1260-1620 | nm |
| Riflette la lunghezza d'onda della banda | 1640-1660 | nm |
| Perdita di inserzione (COM<-->Pass) | ≤1,0 | dB |
| Perdita di inserzione (COM<-->Riflessione) | ≤0,8 | dB |
| Isolamento (canale passante) | ≥40 | dB |
| Isolamento (canale di riflessione) | ≥15 | dB |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione | ≤0,5 | dB |
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda | ≤0,002 | nm/°C |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | p.s |
| Ondulazione | ≤0,5 | dB |
| Direttività | ≥55 | dB |
| Perdita di ritorno (RL) | ≥50 | dB |
| Massima gestione della potenza | 500 | mW |
| Temperatura operativa | -40~+85 | °C |
| Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C |
| Tipo di fibra | G657A2 | / |
| Tipo di tubo (porta COM) | Tubo sciolto blu da 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Tipo di tubo (porta PASS) | Tubo sciolto bianco da 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Tipo di tubo (porta riflettente) | Tubo sciolto giallo da 3,0 mm (LSZH) | / |
| Lunghezza fibra (porta COM) | 500±50 | mm |
| Lunghezza fibra (porta PASS) | 500±50 | mm |
| Lunghezza della fibra (porta riflettente) | 0,9 m±50 mm | / |
| Connettore (porta COM e PASS) | LC/APC | / |
| Connettore (porta riflettente) | 12F MPO/APC(Femmina) | / |
| Dimensioni del pacco (scatola in ABS) | L100×L80×H10 | mm |
![]()