Mô-đun xếp tầng 12CH 1x2 FWDM 1260 1620nm Pass 1650nm OTDR Reflect MPO APC LC APC Bộ lọc WDM sợi quang để giám sát PON FTTx
Gracyfiber sản xuất các mô-đun FWDM 12 (1x2) có độ tin cậy cao được thiết kế để ghép kênh giám sát và truyền dữ liệu hiệu quả trong các mạng quang phức tạp.
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | 1260-1660 | bước sóng |
| Bước sóng băng thông | 1260-1620 | bước sóng |
| Dải phản xạ Bước sóng | 1640-1660 | bước sóng |
| Mất chèn (COM<-->Đạt) | .1.0 | dB |
| Mất chèn (COM<-->Phản ánh) | .80,8 | dB |
| Cách ly (Kênh truyền) | ≥40 | dB |
| Cách ly (Kênh phản ánh) | ≥15 | dB |
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn | .50,5 | dB |
| Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng | .000,002 | nm/°C |
| PDL | .10,1 | dB |
| PMD | .10,15 | ps |
| gợn sóng | .50,5 | dB |
| Tính chỉ đạo | ≥55 | dB |
| Mất mát trả lại (RL) | ≥50 | dB |
| Xử lý công suất tối đa | 500 | mW |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~+85 | °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40~+85 | °C |
| Loại sợi | G657A2 | / |
| Loại ống (Cổng COM) | Ống lỏng màu xanh 0,9mm (Hytrel) | / |
| Loại ống (Cổng PASS) | Ống lỏng màu trắng 0,9mm (Hytrel) | / |
| Loại ống (Cổng phản chiếu) | Ống lỏng màu vàng 3.0mm (LSZH) | / |
| Chiều dài sợi quang (Cổng COM) | 500±50 | mm |
| Chiều dài sợi quang (Cổng PASS) | 500±50 | mm |
| Chiều dài sợi (Cổng phản chiếu) | 0,9m±50mm | / |
| Đầu nối (Cổng COM & PASS) | LC/APC | / |
| Đầu nối (Cổng phản chiếu) | 12F MPO/APC(Nữ) | / |
| Kích thước gói hàng (Hộp ABS) | L100×W80×H10 | mm |
![]()