Module en cascade FWDM 12CH 1x2, 1260 1620nm passe 1650nm OTDR réfléchit MPO APC LC APC filtre WDM à Fiber optique pour la surveillance PON FTTx
Gracyfiber fabrique des modules FWDM 12 (1x2) haute fiabilité conçus pour un multiplexage efficace de la surveillance et de la transmission de données dans des réseaux optiques complexes.
| Paramètres | Caractéristiques | Unité |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260-1660 | nm |
| Bande passante | 1260-1620 | nm |
| Bande réfléchissante | 1640-1660 | nm |
| Perte d'insertion (COM<-->Réussite) | ≤1,0 | dB |
| Perte d'insertion (COM<-->Reflect) | ≤0,8 | dB |
| Isolement (canal de passage) | ≥40 | dB |
| Isolation (canal de réflexion) | ≥15 | dB |
| Sensibilité à la température de perte d'insertion | ≤0,5 | dB |
| Changement de température en longueur d'onde | ≤0,002 | nm/°C |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | ps |
| Ondulation | ≤0,5 | dB |
| Directivité | ≥55 | dB |
| Perte de retour (RL) | ≥50 | dB |
| Gestion de puissance maximale | 500 | mW |
| Température de fonctionnement | -40~+85 | °C |
| Température de stockage | -40~+85 | °C |
| Type de fibre | G657A2 | / |
| Type de tube (port COM) | Tube lâche bleu de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Type de tube (port PASS) | Tube lâche blanc de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Type de tube (port réfléchissant) | Tube lâche jaune de 3,0 mm (LSZH) | / |
| Longueur de la fibre (port COM) | 500 ± 50 | mm |
| Longueur de la fibre (port PASS) | 500 ± 50 | mm |
| Longueur de fibre (port de réflexion) | 0,9 m ± 50 mm | / |
| Connecteur (port COM et PASS) | LC/APC | / |
| Connecteur (port réfléchissant) | 12F MPO/APC (femelle) | / |
| Dimension du colis (boîte ABS) | L100×L80×H10 | mm |
![]()