12CH 1x2 FWDM-Kaskadenmodul 1260 1620nm Pass 1650nm OTDR Reflect MPO APC LC APC Glasfaser WDM-Filter für die Überwachung von PON FTTx
Gracyfiber stellt hochzuverlässige 12 (1x2) FWDM-Module her, die für eine effiziente Multiplexung von Überwachung und Datenübertragung in komplexen optischen Netzwerken entwickelt wurden.
| Parameter | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | 1260 bis 1660 | m |
| Übergangsbandwellenlänge | 1260 bis 1620 | m |
| Spiegelbandwellenlänge | 1640 bis 1660 | m |
| Einfügungsverlust (COM<-->Pass) | ≤ 10 | dB |
| Einfügungsverlust (COM<-->Reflect) | ≤ 08 | dB |
| Isolierung (Passkanal) | ≥ 40 | dB |
| Isolierung (Reflexionskanal) | ≥ 15 | dB |
| Temperaturempfindlichkeit bei Einfügungsverlust | ≤ 05 | dB |
| Wellenlängen-Temperaturverschiebungen | ≤ 0002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 01 | dB |
| PMD | ≤ 015 | ps |
| Ripple | ≤ 05 | dB |
| Richtlinie | ≥ 55 Jahre | dB |
| Rückkehrverlust (RL) | ≥ 50 | dB |
| Maximaler Leistungsaufwand | 500 | mW |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +85 | °C |
| Speichertemperatur | -40 ~ +85 | °C |
| Art der Faser | G657A2 | / |
| Rohrtyp (COM-Anschluss) | 0.9mm Blaue Loose Tube (Hytrel) | / |
| Rohrtyp (PASS-Port) | 0.9 mm weißes Loose Tube (Hytrel) | / |
| Rohrtyp (Reflexionsanschluss) | 3.0 mm gelbe Loose Tube (LSZH) | / |
| Faserlänge (COM-Port) | 500 ± 50 | mm |
| Längen der Faser (PASS-Port) | 500 ± 50 | mm |
| Längen der Faser (Reflexionsanschluss) | 0.9m±50mm | / |
| Anschluss (COM & PASS Port) | LC/APC | / |
| Anschluss (Reflector Port) | 12F MPO/APC ((Frauen) | / |
| Packungsgröße (ABS-Box) | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()