| Numero di modello: | 941009013 |
Gracyfiber produce moduli a cascata FWDM 2x2 ad alta affidabilità, progettati per un multiplexing efficiente del monitoraggio online e della trasmissione dei dati nelle reti ottiche.
| Parametri | Specificità | Unità |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1660 | nm |
| Lunghezza d'onda della banda di passaggio | 1260-1600 | nm |
| Distanza d'onda della banda riflettente | 1640-1660 | nm |
| Perdita di inserimento (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤ 1.1 | dB |
| Perdita di inserimento (COM IN a COM OUT) | ≤ 1.9 | dB |
| Isolamento (COM IN - DATA1 e COM OUT - DATA2) | ≥ 40 | dB |
| Isolamento (COM IN a COM OUT) | ≥ 30 | dB |
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura | ≤ 0.5 | dB |
| Cambiamento di temperatura della lunghezza d'onda | ≤ 0.002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 0.1 | dB |
| PMD | ≤ 0.15 | ps |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB |
| Direttiva | ≥ 50 | dB |
| RL | ≥ 50 | dB |
| Potenza massima | 500 | mW |
| Temperatura di funzionamento | -40~+85 | °C |
| Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C |
| Tipo di fibra | G657A | / |
| Tipo di tubo | 0.9 mm tubo sciolto (Hytrel) | / |
| Colore del tubo | Bianco | / |
| Lunghezza di ingresso/uscita | 500±50 | mm |
| Tipo di connettore | LC/APC | / |
| Dimensione del pacchetto (scatola ABS) | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()