| Número De Modelo: | 941009013 |
Gracyfiber fabrica módulos de cascada FWDM de alta fiabilidad, diseñados para la multiplexación eficiente de la monitorización en línea y la transmisión de datos en redes ópticas.
| Parámetros | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | 1260 a 1660 | nm |
| Largura de onda de banda de paso | 1260 a 1600 | nm |
| Largura de onda de la banda de reflexión | 1640 a 1660 | nm |
| Pérdida de inserción (COM IN - DATA1 y COM OUT - DATA2) | ≤ 11 | Db |
| Pérdida por inserción (COM IN a COM OUT) | ≤ 19 | Db |
| Los datos de las unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | ≥ 40 años | Db |
| El aislamiento (COM IN a COM OUT) | ≥ 30 años | Db |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura | ≤ 05 | Db |
| Cambios de temperatura en la longitud de onda | ≤ 0002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 01 | Db |
| DPMD | ≤ 015 | - ¿ Qué? |
| La corriente | ≤ 05 | Db |
| Directividad | ≥ 50 | Db |
| RL | ≥ 50 | Db |
| Mantenimiento de la potencia máxima | 500 | el valor de la carga |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 | °C |
| Tipo de fibra | G657A | / |
| Tipo de tubo | 0.9 mm tubo suelto (Hytrel) | / |
| Color del tubo | Blanco | / |
| Duración de entrada/salida | 500 ± 50 | En el caso de los |
| Tipo de conector | LC/APC | / |
| Dimensión del paquete (caja ABS) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los |
![]()