| 모델 번호: | 941009013 |
Gracy섬유는 광 네트워크에서 온라인 모니터링 및 데이터 전송의 효율적인 다중화를 위해 설계된 고신뢰성 2(1x2) FWDM 캐스케이드 모듈을 제조합니다.
| 매개변수 | 명세서 | 단위 |
|---|---|---|
| 작동 파장 | 1260-1660 | nm |
| 통과대역 파장 | 1260-1600 | nm |
| 반사 대역 파장 | 1640년부터 1660년까지 | nm |
| 삽입 손실(COM IN - DATA1 및 COM OUT - DATA2) | ≤1.1 | 데시벨 |
| 삽입 손실(COM IN에서 COM OUT으로) | ≤1.9 | 데시벨 |
| 절연(COM IN - DATA1 및 COM OUT - DATA2) | ≥40 | 데시벨 |
| 절연(COM IN에서 COM OUT으로) | ≥30 | 데시벨 |
| 삽입 손실 온도 감도 | ≤0.5 | 데시벨 |
| 파장 온도 변화 | ≤0.002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0.1 | 데시벨 |
| PMD | ≤0.15 | 추신 |
| 리플 | ≤0.5 | 데시벨 |
| 지향성 | ≥50 | 데시벨 |
| RL | ≥50 | 데시벨 |
| 최대 전력 처리 | 500 | 밀리와트 |
| 작동 온도 | -40~+85 | ℃ |
| 보관 온도 | -40~+85 | ℃ |
| 섬유 종류 | G657A | / |
| 튜브형 | 0.9mm 루즈 튜브(하이트렐) | / |
| 튜브 색상 | 하얀색 | / |
| 입력/출력 길이 | 500±50 | mm |
| 커넥터 유형 | LC/APC | / |
| 패키지 치수(ABS 박스) | L100×W80×H10 | mm |
![]()