| Número do modelo: | 941009013 |
A Gracyfiber fabrica módulos de cascata FWDM de alta fiabilidade, concebidos para a multiplexação eficiente de monitoramento online e transmissão de dados em redes ópticas.
| Parâmetros | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm |
| Comprimento de onda da banda de passagem | 1260-1600 | nm |
| Comprimento de onda da banda de reflexo | 1640-1660 | nm |
| Perda de inserção (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤ 1.1 | dB |
| Perda de inserção (COM IN para COM OUT) | ≤ 1.9 | dB |
| Isolamento (COM IN - DATA1 e COM OUT - DATA2) | ≥ 40 | dB |
| Isolamento (COM IN a COM OUT) | ≥ 30 | dB |
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura | ≤ 0.5 | dB |
| Mudança de temperatura de comprimento de onda | ≤ 0.002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 0.1 | dB |
| PMD | ≤ 0.15 | ps |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB |
| Directividade | ≥ 50 | dB |
| RL | ≥ 50 | dB |
| Máxima potência | 500 | mW |
| Temperatura de funcionamento | -40~+85 | °C |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C |
| Tipo de fibra | G657A | / |
| Tipo de tubo | 0.9 mm tubo solto (Hytrel) | / |
| Cor do tubo | Branco | / |
| Duração de entrada/saída | 500±50 | mm |
| Tipo de conector | LC/APC | / |
| Dimensão do pacote (caixa ABS) | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()