| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
1*2 PM-Faser-Kopplung, Spaltverhältnis 50/50, Stahlrohrtyp,Ф3.0X54,PM 1550nm Pandafaser mit 0,9mm Hytrel Blue Tube, 1310&1550nm Faser Länge 1m (mit Steckverbinder), Steckverbinder FC/APC
![]()
| Parameter | Einheit | Spezifikationen. | |
|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1310 und 1550 | |
| Betriebsbandbreite | m | +/-20 | |
| Typischer Überschussverlust | m | ≤ 08 | |
| Polarisierungs- und Aussterbungsquote | dB | ≥ 18 Jahre | |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 | |
| Leistungsmanagement | W | ≤ 05 | |
| Richtlinie | dB | ≥ 55 Jahre | |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ~ +65 | |
| Speichertemperatur | °C | -40+80 | |
| Portentyp | / | 1x2; 2x2; | |
| Art der Faser | / | Pandafaser PM15-U25A | |
| Faserlänge | m | 1.0 ± 0,1 m, andere auf Anfrage | |
| Verbindungsstück | / | FC/APC,FC/UPC, andere auf Anfrage | |
| Packungsgröße | 250 μm Nackte Faser | mm | Wir haben das hier. |
| 900 μm Lockerrohr | mm | Wir haben das hier. | |
| 2 mm/3 mm Loose Tube | mm | 90*20*10 | |
| Spaltungsverhältnis | Einheit | Einsetzungsverlust | |
|---|---|---|---|
| P-Klasse | Eine Klasse | ||
| 50/50 | dB | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 |
| 20/80 | dB | ≤ 7,8/1.6 | ≤ 8,2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤ 11,4/0.86 | ≤ 11,8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤ 14,4/0.8 | ≤ 14,9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤ 21,7/0.4 | ≤ 22,2/0.6 |
Der Standard-Anschluss ist auf die langsame Achse ausgerichtet.
![]()
| Zubehör | - | XXX | XXX | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafen Nr. | Wellenlänge | Spaltungsverhältnis | Modultyp | Art der Faser | Faserlänge | Kom-Anschluss | Anschlussanschluss | |||
| PM FBT=Coupler | 12 = 1X2 | 131=1310 nm | 50 = 50/50 | ST1 =Ф3.0X45 | 02=250um Faser | 10=1,0 m | 0=Nichts | 0=Nichts | ||
| 22 = 2X2 | 155=1550 nm | 90=90/10 | ST2 =Ф3.0X54 | 09=0,9 mm Rohr | XX = angepasst | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 980=980nm | 99=99/01 | SB=90 X20 X10 | 20=2,0 mm Rohr | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| 106=1064nm | XX = angepasst | 30 = 3,0 mm Rohr | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| 780=780nm | XX = angepasst | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X = angepasst | X = angepasst |
| Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| PMFBT-1213&1550ST20910-22 ((S5) | 1*2 Fused PM Fiber Coupler,Splitting Ratio 50/50,Steel Tube type,Ф3.0X54, PM 1550nm Panda fiber With 0.9mm Hytrel Blue Tube, 1310&1550nm fiber Length 1m (with connector), connector FC/APC,Connector Key ist auf die langsame Achse ausgerichtet. |
1Welche Spezifikationen können während der Beschaffung angepasst werden?
Anpassbare Hafenstrukturen, Betriebswellenlängen, Spaltverhältnisse, Verpackungsmaße von Stahlleitungen, Glasfaserhülsen, Schwanzlängen und Verbindungsarten sind verfügbar.Zusätzliche Steckverbinder sind FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC und LC/APC und können auch an die Anforderungen des Projekts angepasst werden.
2Wie stellen Sie die Qualität und Konsistenz der Produkte vor dem Versand sicher?
Als professioneller Lieferant von polarisierungssichernden passiven Komponenten können wir Tests auf Einsetzverlust, Spaltverhältnis, Auslöschungsverhältnis, Rückkehrverlust, Richtfähigkeit, axiale Ausrichtung durchführen,Definition des HafensDiese Produktseite zeigt die Zertifizierung nach ISO9001 und RoHS, eine MOQ von 1 Stück und eine monatliche Lieferkapazität von 100.000 Stück,Unterstützung sowohl der Probenprüfung als auch der Lieferung in großen Mengen.