| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
1*2 Fused PM Fiber Coupler, Splitting Ratio 50/50, Steel Tube type,Ф3.0X54,PM 1550nm Panda vezel Met 0,9mm Hytrel Blue Tube, 1310&1550nm vezel Lengte 1m (met connector), connector FC/APC
![]()
| Parameters | Eenheid | Specificaties. | |
|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | nm | 1310&1550 | |
| Bedrijfsbandbreedte | nm | +/-20 | |
| Typisch overmatig verlies | nm | ≤ 0.8 | |
| Polarisatie-uitstervingsratio | dB | ≥ 18 | |
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 50 | |
| Energiebeheer | W | ≤ 0.5 | |
| Richtlijnen | dB | ≥ 55 | |
| Werktemperatuur | °C | -5~+65 | |
| Bergingstemperatuur | °C | -40+80 | |
| Porttype | / | 1x2; 2x2; | |
| Vlakken | / | Pandavezels PM15-U25A | |
| Lange vezels | m | 1.0 ± 0,1 m, andere op aanvraag | |
| Verbinding | / | FC/APC,FC/UPC, andere op verzoek | |
| Afmeting van het pakket | 250 μm blote vezels | mm | φ3,0*45 |
| 900 μm losse buis | mm | φ3,0*54 | |
| 2 mm/3 mm losse buis | mm | 90*20*10 | |
| Splitsingsratio | Eenheid | Invoegverlies | |
|---|---|---|---|
| P-klasse | Een graad | ||
| 50/50 | dB | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 |
| 20/80 | dB | ≤ 7,8/1.6 | ≤ 8,2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤ 11,4/0.86 | ≤ 11,8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤ 14,4/0.8 | ≤ 14,9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤ 21,7/0.4 | ≤ 22,2/0.6 |
De standaard verbindingssleutel is uitgelijnd op de trage as.
![]()
| Koop | - | XXX | XXX | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haven NO | Waallengte | Splitsingsratio | Type modules | Vlakken | Lange vezels | Com-connector | Portconnector | |||
| PM FBT=Koppeler | 12 = 1X2 | 131=1310 nm | 50=50/50 | ST1=Ф3.0X45 | 02=250um-vezels | 10=1,0m | 0=Geen | 0=Geen | ||
| 22 = 2X2 | 155=1550 nm | 90=90/10 | ST2=Ф3.0X54 | 09=0,9 mm buis | XX=Aangepast | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 980=980nm | 99=99/01 | SB=90 X20 X10 | 20 = 2,0 mm buis | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| 106=1064 nm | XX=Aangepast | 30 = 3,0 mm buis | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| 780=780nm | XX=Aangepast | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X=op maat gemaakt | X=op maat gemaakt |
| Deelnummer | Productbeschrijving |
|---|---|
| PMFBT-1213&1550ST20910-22 ((S5) | 1*2 Fused PM Fiber Coupler, Splitting Ratio 50/50, Steel Tube type,Ф3.0X54, PM 1550nm Panda vezel Met 0,9mm Hytrel Blue Tube, 1310&1550nm vezel Lengte 1m (met connector), connector FC/APC,de verbindingssleutel is uitgelijnd op de trage as. |
1Welke specificaties kunnen tijdens de aanbesteding worden aangepast?
Aanpasbare poortstructuren, werkgolflengten, splitsingsverhoudingen, verpakkingsdimensies van stalen leidingen, glasvezel omhulsels, staartlengtes en connectortypen zijn beschikbaar.Optioneel zijn onder meer FC/UPC-connectoren, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC en LC/APC, en kan ook worden aangepast aan de projectvereisten.
2Hoe verzekert u zich van de kwaliteit en consistentie van het product voordat het wordt verzonden?
Als een professionele leverancier van polarisatie-behoudende passieve componenten kunnen we testen uitvoeren op invoegverlies, splitsingsverhouding, uitstervingsverhouding, terugkeerverlies, directiviteit, axiale uitlijning,Definitie van havenDeze productpagina toont certificeringen van ISO9001 en RoHS, een MOQ van 1 stuk en een maandelijkse levercapaciteit van 100.000 stuks,ondersteuning van zowel de verificatie van monsters als de levering in bulk.