| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
1*2 муфта из плавленого волокна PM, коэффициент разделения 50/50, тип стальной трубки, Ф3.0X54, волокно Panda PM 1550 нм с синей трубкой Hytrel 0,9 мм, длина волокна 1310 и 1550 нм, длина 1 м (с разъемом), разъем FC/APC
![]()
| Параметры | Единица | Спец. | |
|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны | нм | 1310 и 1550 | |
| Рабочая полоса пропускания | нм | +/-20 | |
| Типичные избыточные потери | нм | ≤0,8 | |
| Коэффициент затухания поляризации | дБ | ≥18 | |
| Возвратная потеря | дБ | ≥50 | |
| Мощность | Вт | ≤0,5 | |
| Направленность | дБ | ≥55 | |
| Рабочая температура | ℃ | -5~+65 | |
| Температура хранения | ℃ | -40~+80 | |
| Тип порта | / | 1х2; 2х2; | |
| Тип волокна | / | Панда-волокно ПМ15-У25А | |
| Длина волокна | м | 1,0±0,1м, другие по запросу | |
| Разъем | / | FC/APC,FC/UPC, другие по запросу | |
| Размер упаковки | Голое волокно 250 мкм | мм | φ3,0*45 |
| Свободная трубка 900 мкм | мм | φ3,0*54 | |
| Свободная трубка 2 мм/3 мм | мм | 90*20*10 | |
| Коэффициент разделения | Единица | Вносимая потеря | |
|---|---|---|---|
| Р-класс | Оценка | ||
| 50/50 | дБ | ≤3,6 | ≤3,8 |
| 20/80 | дБ | ≤7,8/1,6 | ≤8,2/1,7 |
| 10/90 | дБ | ≤11,4/0,86 | ≤11,8/1,0 |
| 5/95 | дБ | ≤14,4/0,8 | ≤14,9/0,9 |
| 1/99 | дБ | ≤21,7/0,4 | ≤22,2/0,6 |
Ключ соединителя по умолчанию выровнен по медленной оси.
![]()
| Купер | - | ХХХ | ХХХ | ХХ | ХХХ | ХХ | ХХ | - | Х | Х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порт НЕТ | Длина волны | Коэффициент разделения | Тип модулей | Тип волокна | Длина волокна | Ком разъем | Разъем порта | |||
| PM FBT=Соединитель | 12=1X2 | 131=1310нм | 50=50/50 | СТ1=Ф3.0Х45 | 02 = волокно 250 мкм | 10=1,0м | 0=Нет | 0=Нет | ||
| 22=2X2 | 155=1550нм | 90=90/10 | СТ2=Ф3.0Х54 | 09 = трубка 0,9 мм | XX=Индивидуальный | 1=ФК/УПК | 1=ФК/УПК | |||
| 980=980нм | 99=99/01 | ШБ=90 х 20 х 10 | 20 = трубка 2,0 мм | 2=ФК/АПК | 2=ФК/АПК | |||||
| 106=1064нм | XX=Индивидуальный | 30 = трубка 3,0 мм | 3=СК/УПК | 3=СК/УПК | ||||||
| 780=780нм | XX=Индивидуальный | 4=СК/АПК | 4=СК/АПК | |||||||
| 5=ЛК/УПК | 5=ЛК/УПК | |||||||||
| 6=ЛК/АПК | 6=ЛК/АПК | |||||||||
| X = Индивидуальный | X = Индивидуальный |
| Номер детали | Описание продукта |
|---|---|
| ПМФБТ-1213&1550ST20910-22(S5) | 1*2 муфта из плавленого волокна PM, коэффициент разделения 50/50, тип стальной трубки, Ф3.0X54, PM 1550 нм волокно Panda с синей трубкой Hytrel 0,9 мм, длина волокна 1310 и 1550 нм, длина 1 м (с разъемом), разъем FC/APC, ключ разъема выровнен по медленной оси. |
1. Какие характеристики могут быть изменены во время закупок?
Доступны настраиваемые структуры портов, рабочие длины волн, коэффициенты разделения, размеры упаковки стальных кабелепроводов, оптоволоконные оболочки, длины пигтейлов и типы разъемов. Дополнительные разъемы включают FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC и LC/APC, а также могут быть настроены в соответствии с требованиями проекта.
2. Как вы обеспечиваете качество и стабильность продукции перед отправкой?
Как профессиональный поставщик пассивных компонентов, поддерживающих поляризацию, мы можем проводить испытания на вносимые потери, коэффициент разделения, коэффициент затухания, обратные потери, направленность, осевое выравнивание, определение портов, торцевую поверхность разъема и внешний вид. На этой странице продукта показаны сертификаты ISO9001 и RoHS, минимальный заказ 1 штуки и ежемесячная емкость поставок 100 000 штук, что поддерживает как проверку образцов, так и оптовую доставку.