| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
1*2 Fused PM Fiber Coupler,Splitting Ratio 50/50,Steel Tube type,Ф3.0X54,PM 1550nm Panda fiber With 0.9mm Hytrel Blue Tube, 1310&1550nm fiber Length 1m (connector ile), connector FC/APC
![]()
| Parametreler | Birim | Özellikler. | |
|---|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1310&1550 | |
| Çalışma bant genişliği | nm | +/-20 | |
| Tipik Aşırı Kayıp | nm | ≤0.8 | |
| Kutuplaşma Yok Olma oranı | dB | ≥18 | |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 | |
| Güç Yönetimi | W | ≤0.5 | |
| Yönetmelik | dB | ≥ 55 | |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~+65 | |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40+80 | |
| Liman Türü | / | 1x2; 2x2; | |
| Elyaf Türü | / | Panda lifleri PM15-U25A | |
| Fiber Uzunluğu | m | 1.0±0.1m, diğerleri talep üzerine | |
| Bağlantı | / | FC/APC,FC/UPC, talep üzerine diğerleri | |
| Paket Boyutu | 250μm Çıplak lif | mm | φ3.0*45 |
| 900μm gevşek tüp | mm | φ3.0*54 | |
| 2 mm/3 mm gevşek tüp | mm | 90*20*10 | |
| Bölme oranı | Birim | Ekleme kaybı | |
|---|---|---|---|
| P derecesi | Bir derece | ||
| 50/50 | dB | ≤3.6 | ≤3.8 |
| 20/80 | dB | ≤ 7,8/1.6 | ≤ 8,2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤11.4/0.86 | ≤11.8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤ 14.4/0.8 | ≤14.9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤ 21.7/0.4 | ≤22.2/0.6 |
Varsayılan bağlantı anahtarı yavaş eksene hizalandırılmıştır.
![]()
| Kuper | - | XXX | XXX | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liman NO | Dalga boyu | Bölme oranı | Modül türü | Elyaf Türü | Fiber Uzunluğu | İletişim bağlantısı | Port Bağlantısı | |||
| PM FBT=Küple | 12=1X2 | 131=1310nm | 50=50/50 | ST1=Ф3.0X45 | 02=250um lif | 10=1.0m | 0=Hiçbir | 0=Hiçbir | ||
| 22=2X2 | 155=1550nm | 90=90/10 | ST2=Ф3.0X54 | 09=0.9mm tüp | XX=Kustomlaştırılmış | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 980=980nm | 99=99/01 | SB=90 X20 X10 | 20=2.0mm tüp | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| 106=1064nm | XX=Kustomlaştırılmış | 30=3.0mm tüp | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| 780=780nm | XX=Kustomlaştırılmış | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X=Kustomlaştırılmış | X=Kustomlaştırılmış |
| Bölüm Numarası | Ürün Tanımı |
|---|---|
| PMFBT-1213&1550ST20910-22 ((S5) | 1*2 Fused PM Fiber Coupler,Splitting Ratio 50/50,Steel Tube türü,Ф3.0X54, PM 1550nm Panda fiber 0.9mm Hytrel Blue Tube ile, 1310&1550nm fiber Uzunluğu 1m (konektörle), konektör FC/APC,Bağlantı anahtarı yavaş eksene hizalandırılmıştır. |
1Alışveriş sırasında hangi özellikler özelleştirilebilir?
Özelleştirilebilir port yapıları, çalışma dalga boyları, bölünme oranları, çelik boru ambalaj boyutları, fiber optik kabuklar, pigtail uzunlukları ve bağlantı türleri mevcuttur.Seçmeli bağlantılar FC/UPC'yi içerir, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC ve LC/APC ve ayrıca proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
2Gönderimden önce ürün kalitesini ve tutarlılığını nasıl garanti edersiniz?
Profesyonel bir kutuplaşma koruyan pasif bileşen tedarikçisi olarak, ekleme kaybı, bölünme oranı, yok olma oranı, dönüş kaybı, yönlendirme, eksensel hizalama,Liman tanımıBu ürün sayfasında ISO9001 ve RoHS sertifikaları, 1 adet MOQ ve aylık 100.000 adet tedarik kapasitesi,Hem örnek doğrulama hem de toplu teslimatı desteklemek.