| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Accoppiatore in fibra PM fusa 1*2, rapporto di suddivisione 50/50, tipo tubo in acciaio, Ф3.0X54, fibra Panda PM 1550nm con tubo Hytrel Blue da 0,9 mm, fibra 1310 e 1550nm Lunghezza 1 m (con connettore), connettore FC/APC
![]()
| Parametri | Unità | Spec. | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310 e 1550 | |
| Larghezza di banda operativa | nm | +/-20 | |
| Perdita in eccesso tipica | nm | ≤0,8 | |
| Rapporto di estinzione della polarizzazione | dB | ≥18 | |
| Perdita di ritorno | dB | ≥50 | |
| Gestione della potenza | W | ≤0,5 | |
| Direttività | dB | ≥55 | |
| Temperatura operativa | ℃ | -5~+65 | |
| Temperatura di conservazione | ℃ | -40~+80 | |
| Tipo di porta | / | 1x2; 2x2; | |
| Tipo di fibra | / | Fibra Panda PM15-U25A | |
| Lunghezza della fibra | M | 1,0±0,1m, altri su richiesta | |
| Connettore | / | FC/APC,FC/UPC, altri su richiesta | |
| Dimensione del pacchetto | Fibra nuda da 250μm | mm | φ3,0*45 |
| Tubo sciolto da 900μm | mm | φ3,0*54 | |
| Tubo sciolto da 2 mm/3 mm | mm | 90*20*10 | |
| Rapporto di suddivisione | Unità | Perdita di inserzione | |
|---|---|---|---|
| Grado P | Un grado | ||
| 50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 |
| 20/80 | dB | ≤7,8/1,6 | ≤8,2/1,7 |
| 10/90 | dB | ≤11,4/0,86 | ≤11,8/1,0 |
| 5/95 | dB | ≤14,4/0,8 | ≤14,9/0,9 |
| 1/99 | dB | ≤21,7/0,4 | ≤22,2/0,6 |
La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
![]()
| Couper | - | XXX | XXX | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto n | Lunghezza d'onda | Rapporto di suddivisione | Tipologia moduli | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Connettore com | Connettore della porta | |||
| PM FBT=Accoppiatore | 12=1X2 | 131=1310 nm | 50=50/50 | ST1=Ф3,0X45 | 02=fibra da 250um | 10=1,0 m | 0=Nessuno | 0=Nessuno | ||
| 22=2X2 | 155=1550 nm | 90=90/10 | ST2=Ф3.0X54 | 09=tubo da 0,9 mm | XX=Personalizzato | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 980=980 nm | 99=99/01 | SB=90X20X10 | 20=tubo da 2,0 mm | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
| 106=1064 nm | XX=Personalizzato | 30=tubo da 3,0 mm | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
| 780=780 nm | XX=Personalizzato | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X=Personalizzato | X=Personalizzato |
| Numero di parte | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| PMFBT-1213&1550ST20910-22(S5) | Accoppiatore in fibra PM fusa 1*2, rapporto di divisione 50/50, tipo tubo in acciaio, Ф3.0X54, fibra Panda PM 1550nm con tubo Hytrel Blue da 0,9 mm, fibra 1310 e 1550nm Lunghezza 1 m (con connettore), connettore FC/APC, la chiave del connettore è allineata all'asse lento. |
1. Quali specifiche possono essere personalizzate durante l'approvvigionamento?
Sono disponibili strutture di porte, lunghezze d'onda operative, rapporti di suddivisione, dimensioni dell'imballaggio dei tubi in acciaio, guaine in fibra ottica, lunghezze dei pigtail e tipi di connettori personalizzabili. I connettori opzionali includono FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC e LC/APC e possono anche essere personalizzati in base ai requisiti del progetto.
2. Come garantite la qualità e la coerenza del prodotto prima della spedizione?
In qualità di fornitore professionale di componenti passivi a mantenimento della polarizzazione, possiamo eseguire test su perdita di inserzione, rapporto di suddivisione, rapporto di estinzione, perdita di ritorno, direttività, allineamento assiale, definizione della porta, faccia terminale del connettore e aspetto. Questa pagina di prodotto mostra le certificazioni ISO9001 e RoHS, un MOQ di 1 pezzo e una capacità di fornitura mensile di 100.000 pezzi, supportando sia la verifica dei campioni che la consegna in grandi quantità.