Mô-đun AAWG DWDM 32 kênh 150 GHz 800G ZR Mux Demux C14.5 C61 LC UPC 19 Inch 1U Giá đỡ
1. Tổng quan về sản phẩm
Sản phẩm này là mô-đun Mux/Demux 150GHz AAWG được thiết kế cho các ứng dụng truyền dẫn quang tốc độ cao 800G-ZR. Nó hỗ trợ băng tần C14.5–C61, với phạm vi bước sóng hoạt động là 1528,77–1565,9 nm.
2. Tính năng cốt lõi của sản phẩm
| Thông số | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tối thiểu | Kiểu | Tối đa | ||||
| Không gian kênh | GHz | 150 | ||||
| Số kênh | CH | 32 | 40 | |||
| Tần số kênh | THz | Lưới ITU | ||||
| Dải tần số kênh khả dụng | THz | 191,45 | - | 196,1 | ||
| Độ chính xác bước sóng trung tâm | bước sóng | -0,05 | - | +0,05 | ||
| GHz | -6,25 | - | -6,25 | |||
| Bước sóng PassBand @Center | bước sóng | -0,10 | - | +0,10 | ||
| GHz | -12,5 | - | +-12,5 | |||
| Băng thông | @-1.0dB | GHz | 115 | - | - | |
| @-3.0dB | GHz | 160 | - | - | ||
| @-20dB | GHz | - | - | 310 | ||
| Mất cổng chèn | dB | 5,3 | ||||
| Sự cách ly | liền kề | dB | ≥15 | |||
| Không liền kề | dB | ≥28 | ||||
| Tính đồng nhất của tổn thất chèn tại ITU | dB | .1.2 | ||||
| Ripple mất cổng chèn | dB | .60,6 | ||||
| PDL | dB | .50,5 | ||||
| Trả lại tổn thất | dB | ≥40 | ||||
| Tính chỉ đạo | dB | ≥50 | ||||
3. Ứng dụng