32 módulo 800G ZR Mux Demux C14.5 C61 LC UPC do módulo 150GHz DWDM AAWG do canal 19 montagem em rack da polegada 1U
1. Visão geral do produto
Este produto é um módulo AAWG Mux/Demux de 150 GHz projetado para aplicações de transmissão óptica de alta velocidade 800G-ZR. Ele suporta a banda C14,5–C61, com uma cobertura de comprimento de onda operacional de 1528,77–1565,9 nm.
2. Principais recursos do produto
| Parâmetros | Unidade | Especificação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Tipo | Máx. | ||||
| Espaço do canal | GHz | 150 | ||||
| Números do Canal | CH | 32 | 40 | |||
| Frequências de canal | THZ | Grade da UIT | ||||
| Faixa de frequência de canal disponível | THZ | 191,45 | - | 196,1 | ||
| Precisão do comprimento de onda central | nm | -0,05 | - | +0,05 | ||
| GHz | -6,25 | - | -6,25 | |||
| Comprimento de onda PassBand @Center | nm | -0,10 | - | +0,10 | ||
| GHz | -12,5 | - | +-12,5 | |||
| Largura de banda | @-1,0dB | GHz | 115 | - | - | |
| @-3,0dB | GHz | 160 | - | - | ||
| @-20dB | GHz | - | - | 310 | ||
| Perda de inserção de porta | dB | ≤5,3 | ||||
| Isolamento | Adjacente | dB | ≥15 | |||
| Não adjacente | dB | ≥28 | ||||
| Uniformidade de perda de inserção na ITU | dB | ≤1,2 | ||||
| Ondulação de perda de inserção na porta | dB | ≤0,6 | ||||
| PDL | dB | ≤0,5 | ||||
| Perda de retorno | dB | ≥40 | ||||
| Diretividade | dB | ≥50 | ||||
3. Aplicações