32 Kanal 150GHz DWDM AAWG Modülü 800G ZR Mux Demux C14.5 C61 LC UPC 19 Inch 1U Rack Mount
1Ürün Genel Görünümü
Bu ürün, 800G-ZR yüksek hızlı optik iletim uygulamaları için tasarlanmış bir 150GHz AAWG Mux/Demux modülüdür. C14.5?? C61 bandını destekler ve 1528.77?? 1565 çalışma dalga boyu kapsamına sahiptir..9 nm.
2Temel Ürün Özellikleri
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Türü | En fazla. | ||||
| Kanal alanı | GHz | 150 | ||||
| Kanal numaraları | CH | 32 | 40 | |||
| Kanal Frekansları | THz | ITU Şebekesi | ||||
| Kullanılabilir kanal frekans aralığı | THz | 191.45 | - | 196.1 | ||
| Merkezi Dalga Uzunluğu Doğruluğu | nm | - 0 oldu.05 | - | +0.05 | ||
| GHz | - Altı.25 | - | - Altı.25 | |||
| PassBand @Center dalga boyu | nm | - 0 oldu.10 | - | +0.10 | ||
| GHz | - 12 tane.5 | - | +-12.5 | |||
| Bant genişliği | @-1.0dB | GHz | 115 | - | - | |
| @-3.0dB | GHz | 160 | - | - | ||
| @-20dB | GHz | - | - | 310 | ||
| Liman Ekleme Kaybı | dB | ≤ 5.3 | ||||
| İzolasyon | Yakınında | dB | ≥15 | |||
| Çevre dışı | dB | ≥28 | ||||
| ITU'da Ekleme Kaybı Uygulamaları | dB | ≤1.2 | ||||
| Port Ekleme Kaybı Dönüşümü | dB | ≤0.6 | ||||
| PDL | dB | ≤0.5 | ||||
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 40 | ||||
| Yönetmelik | dB | ≥50 | ||||
3Uygulamalar