32-Kanal-150-GHz-DWDM-AAWG-Modul 800G ZR Mux Demux C14.5 C61 LC UPC 19-Zoll-1U-Rackmontage
1. Produktübersicht
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein 150-GHz-AAWG-Mux/Demux-Modul, das für optische 800G-ZR-Hochgeschwindigkeitsübertragungsanwendungen entwickelt wurde. Es unterstützt das C14,5–C61-Band mit einer Betriebswellenlängenabdeckung von 1528,77–1565,9 nm.
2. Kernproduktfunktionen
| Parameter | Einheit | Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | ||||
| Kanalraum | GHz | 150 | ||||
| Nummern des Kanals | CH | 32 | 40 | |||
| Kanalfrequenzen | THz | ITU-Gitter | ||||
| Verfügbarer Kanalfrequenzbereich | THz | 191,45 | - | 196.1 | ||
| Genauigkeit der Mittenwellenlänge | nm | -0,05 | - | +0,05 | ||
| GHz | -6,25 | - | -6,25 | |||
| PassBand @Center-Wellenlänge | nm | -0,10 | - | +0,10 | ||
| GHz | -12.5 | - | +-12,5 | |||
| Bandbreite | @-1,0 dB | GHz | 115 | - | - | |
| @-3,0 dB | GHz | 160 | - | - | ||
| @-20dB | GHz | - | - | 310 | ||
| Port-Einfügedämpfung | dB | ≤5,3 | ||||
| Isolierung | Benachbart | dB | ≥15 | |||
| Nicht angrenzend | dB | ≥28 | ||||
| Einheitlichkeit der Einfügungsdämpfung an der ITU | dB | ≤1,2 | ||||
| Port-Einfügedämpfungswelligkeit | dB | ≤0,6 | ||||
| PDL | dB | ≤0,5 | ||||
| Rückflussverlust | dB | ≥40 | ||||
| Richtwirkung | dB | ≥50 | ||||
3. Bewerbungen