32-kanaals 150GHz DWDM AAWG-module 800G ZR Mux Demux C14.5 C61 LC UPC 19 inch 1U rekmontage
1. Productoverzicht
Dit product is een 150GHz AAWG Mux/Demux-module ontworpen voor 800G-ZR snelle optische transmissietoepassingen. Het ondersteunt de C14.5-C61-band, met een golflengtebereik van 1528,77-1565,9 nm.
2. Kernproductkenmerken
| Parameters | Eenheid | Specificatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Type | Max | ||||
| Kanaalruimte | GHz | 150 | ||||
| Nummers van Kanaal | CH | 32 | 40 | |||
| Kanaalfrequenties | THz | ITU-raster | ||||
| Beschikbaar kanaalfrequentiebereik | THz | 191,45 | - | 196,1 | ||
| Nauwkeurigheid van de middengolflengte | nm | -0,05 | - | +0,05 | ||
| GHz | -6.25 | - | -6.25 | |||
| PassBand @Middengolflengte | nm | -0,10 | - | +0,10 | ||
| GHz | -12,5 | - | +-12,5 | |||
| Bandbreedte | @-1,0dB | GHz | 115 | - | - | |
| @-3,0dB | GHz | 160 | - | - | ||
| @-20dB | GHz | - | - | 310 | ||
| Verlies van poortinvoeging | dB | ≤5,3 | ||||
| Isolatie | Aangrenzend | dB | ≥15 | |||
| Niet-aangrenzend | dB | ≥28 | ||||
| Uniformiteit van insertieverlies bij ITU | dB | ≤1,2 | ||||
| Poortinvoegverliesrimpeling | dB | ≤0,6 | ||||
| PDL | dB | ≤0,5 | ||||
| Retourverlies | dB | ≥40 | ||||
| Directiviteit | dB | ≥50 | ||||
3. Toepassingen