| Tên thương hiệu: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc mỗi tháng |
PM DWDM này là một bộ phân phối đa chiều sóng dày đặc được thiết kế cho các hệ thống sợi quang duy trì phân cực, phù hợp với các băng tần 1260 ~ 1360nm và 1525 ~ 1565nm,với bước sóng trung tâm hỗ trợ ITU Grid C11 ~ C64 hoặc tiêu chuẩn tùy chỉnh.
| Parameter | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1260~1360,1525~1565 | |||||||
| Độ dài sóng trung tâm | nm | ITU Grid ((C11 ~ C64) hoặc tùy chỉnh | |||||||
| Khoảng cách kênh | - | 100GHz (0,8nm), 200G ((0,8nm) | |||||||
| Dải băng thông kênh | Khoảng phút | nm | ±0,11 (100GHz), ±0,25 (200GHz), | ||||||
| Kênh | - | 3Cảng | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |||
| Mất tích nhập | Tối đa | nm | Thả đi | Đánh giá | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 4.5 | |
| 0.8 | 0.6 | ||||||||
| Máy cách ly | Gần nhau | Khoảng phút | nm | 30 (Đạt) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Không liền kề | Khoảng phút | nm | 15 (Ref) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Khoảng phút | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Trục hoạt động | - | 2 trục hoặc một trục qua cổng | |||||||
| Lợi nhuận mất mát | Khoảng phút | dB | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Chỉ thị | Khoảng phút | dB | 50 | ||||||
| Việc trao quyền lực | Tối đa | mW | 300 | ||||||
| Loại sợi | - | PM 1300/ PM1550 | |||||||
| Lớp phủ bằng sợi | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm ống lỏng màu đỏ / xanh | |||||||
| Chiều dài sợi | cm | 100 | |||||||
| Bộ kết nối | - | FC/APC,FC/UPC,hoặc tùy chỉnh | |||||||
| Kích thước (HxWxD) |
250μm Sợi trần | mm | φ5,5*35 | ||||||
| 900μm ống lỏng | mm | φ5,5*38 | |||||||
| 2mm/3mm ống | mm | 80*58*8,100*80*10,120*80*18 | |||||||
| Đứng trên giá đỡ | mm | 155*129*29,482*250*44 | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~65 | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 | |||||||
| DWDM | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | 9 | |
| - | Cảng | Khoảng cách kênh | Thỏa thuận ban đầu Kênh |
Mux/ Demux |
Kích thước gói | Loại áo khoác | Sợi Chiều dài |
- | Loại kết nối | Làm việc Trục |
|
| - | XX | X | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM DWDM | A1=1*1 Thiết bị | X=100Ghz | C21=21CH | 00= Không | 53=Ø5.5 * 35 | 02=250um Sợi trần | 01=0,1m | 0 = Không | B = trục kép | ||
| A2=1*2 Thiết bị | Y=20Ghz | H21=21CH | MU=MUX | 54=Ø5.5 * 38 | 06=0,6mm ống lỏng | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S = Trục chậm | |||
| 24=2*4 Thiết bị | ... | ... | DE=Demux | 90=90 * 20 * 10 | 09=0,9mm ống lỏng | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Trục nhanh | |||
| 02=1*2 Mô-đun | A=50Ghz | C60=61CH | MD=Mux&Demux | MS=80 *58* 8 | 20=2,0mm PVC Tube | 30=3,0m | 3=SC/UPC | X= Tùy chỉnh | |||
| 08=1*8 Mô-đun | B=75Ghz | L75=75CH | AD=Add/Drop | PS = 100 * 80 * 10 | 30=2,0mm PVC Tube | XX= Tùy chỉnh | 4=SC/APC | ||||
| 40=1*40 Module | C=150Ghz | XX = Tùy chỉnh | PM = 120 * 80 * 18 | XX= Tùy chỉnh | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Tùy chỉnh | XX= Tùy chỉnh | 6=LC/APC | |||||||||
| X= Tùy chỉnh |
Ví dụ số phần
PMDWDM-08XC21MUPS0910-2S
PM DWDM,100Ghz 8Channel Port,Wavelength C21 ~ C28,Mux Module,ABS BOX 100 * 80 * 10, Sợi là PM1550 Fiber dài 1 m với 0.9mm Blue Losse Tube,FC / APC Connector, trục chậm thẳng hàng với chìa khóa.