| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
PM DWDM ini adalah multiplexer pembagian panjang gelombang padat yang dirancang untuk sistem serat optik yang mempertahankan polarisasi, cocok untuk pita 1260 ~ 1360nm dan 1525 ~ 1565nm,dengan panjang gelombang pusat yang mendukung ITU Grid C11 ~ C64 atau standar khususProduk ini menawarkan jarak saluran 100GHz dan 200GHz dan mendukung berbagai konfigurasi saluran termasuk 3Port, 2CH, 4CH, 8CH, dan 16CH dan dapat digunakan di Mux, Demux,dan solusi jalur optik Add/DropPerangkat ini menggunakan serat PM1300 atau PM1550 dan memiliki kinerja pemeliharaan polarisasi yang baik, kehilangan penempatan yang rendah, direktifitas tinggi, dan kinerja pengembalian yang stabil.membuatnya cocok untuk sistem komunikasi dan pengujian yang membutuhkan isolasi sinyal yang tinggi, konsistensi saluran, dan stabilitas polarisasi Produk ini memiliki kapasitas penanganan daya maksimum 300mW, mendukung desain dua sumbu atau pas-port satu sumbu,dan menawarkan pilihan pigtail serat optik 250μm, 0,9mm, 2,0mm, dan 3,0mm. Panjang standar adalah 100cm. Konektor mendukung FC/APC, FC/UPC, atau konektor kustom.dan paket rack-mount tersedia untuk integrasi yang mudah ke dalam platform eksperimen, peralatan komunikasi, dan modul OEM.
| Parameter | Satuan | Nilai | |||||||
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1260~1360,1525~1565 | |||||||
| Panjang Gelombang Pusat | nm | ITU Grid ((C11 ~ C64) atau Disesuaikan | |||||||
| Jarak Saluran | - | 100GHz (0,8nm), 200G ((0,8nm) | |||||||
| Saluran Passband | Min | nm | ±0,11 (100GHz), ±0,25 (200GHz), | ||||||
| Saluran | - | 3Port | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |||
| Kerugian Penempatan | Maksimal | nm | Pergi | Referensi | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 4.5 | |
| 0.8 | 0.6 | ||||||||
| Isolator | Berdekatan | Min | nm | 30 (Lolos) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Tidak berdekatan | Min | nm | 15 (Ref) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Rasio Kepunahan | Min | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Poros Operasi | - | Dua sumbu atau satu sumbu pintu masuk | |||||||
| Kembali Kerugian | Min | dB | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Direktifitas | Min | dB | 50 | ||||||
| Pengiriman Daya | Maksimal | mW | 300 | ||||||
| Jenis Serat | - | PM 1300/ PM1550 | |||||||
| Lapisan Serat | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Tabung longgar Merah / Biru | |||||||
| Panjang Serat | cm | 100 | |||||||
| Konektor | - | FC/APC,FC/UPC,atau disesuaikan | |||||||
| Dimensi (HxWxD) |
250μm Serat Telanjang | mm | φ5,5*35 | ||||||
| 900μm Tabung longgar | mm | φ5,5*38 | |||||||
| Tabung 2mm/3mm | mm | 80*58*8,100*80*10,120*80*18 | |||||||
| Rack Mount | mm | 155*129*29,482*250*44 | |||||||
| Suhu operasi | °C | -5 ~ 65 | |||||||
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ 85 | |||||||
| DWDM | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | 9 | |
| - | Pelabuhan | Jarak Saluran | Pas awal Saluran |
Apa? Demux |
Dimensi Paket | Jenis jaket | Serat Panjang |
- | Jenis konektor | Bekerja sumbu |
|
| - | XX | X | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM DWDM | A1=1*1 Perangkat | X=100 GHz | C21=21CH | 00 = Tidak | 53=Ø5,5 * 35 | 02=250um Serat kosong | 01=0,1m | 0 = Tidak | B=Sumbu Dua | ||
| A2=1*2 Perangkat | Y=20Ghz | H21=21CH | MU=MUX | 54=Ø5.5 * 38 | 06=0,6mm Tabung longgar | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S = sumbu lambat | |||
| 24=2*4 Perangkat | ... | ... | DE=Demux | 90 = 90 * 20 * 10 | 09=0,9mm Tabung longgar | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = sumbu cepat | |||
| 02=1*2 Modul | A=50Ghz | C60=61CH | MD=Mux&Demux | MS=80 *58* 8 | 20 = 2,0mm PVC Tube | 30 = 3,0m | 3=SC/UPC | X= Disesuaikan | |||
| 08=1*8 Modul | B=75Ghz | L75=75CH | AD=Tambahkan/Tinggalkan | PS = 100 * 80 * 10 | 30 = 2,0mm PVC Tube | XX= Disesuaikan | 4=SC/APC | ||||
| 40=1*40 Modul | C=150 GHz | XX = Disesuaikan | PM = 120 * 80 * 18 | XX= Disesuaikan | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | 6=LC/APC | |||||||||
| X= Disesuaikan |
Contoh Nomor Bagian
PMDWDM-08XC21MUPS0910-2S
PM DWDM,100Ghz 8Channel Port,Wavelength C21 ~ C28,Mux Module,ABS BOX 100 * 80 * 10, Fiber adalah PM1550 Fiber panjang 1 m dengan 0.9mm Blue Losse Tube,FC / APC Connector, sumbu lambat sejajar dengan kunci.