| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Bu PM DWDM, ITU Grid C11~C64 veya özel standartları destekleyen merkez dalga boylarına sahip, 1260~1360nm ve 1525~1565nm bantlarına uygun, polarizasyonu koruyan fiber optik sistemler için tasarlanmış yoğun bir dalga boyu bölmeli çoklayıcıdır.
| Parametre | Birim | Değer | |||||||
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 1260~1360,1525~1565 | |||||||
| Merkez Dalga Boyu | nm | ITU Grid(C11 ~C64) veya Özelleştirilmiş | |||||||
| Kanal Aralığı | - | 100GHz (0,8nm), 200G(0,8nm) | |||||||
| Kanal Geçiş Bandı | Min. | nm | ±0,11 (100GHz), ±0,25 (200GHz), | ||||||
| Kanal | - | 3 Bağlantı Noktası | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |||
| Ekleme Kaybı | Maksimum | nm | Geçmek | Referans | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 4.5 | |
| 0,8 | 0,6 | ||||||||
| izolatör | Bitişik | Min. | nm | 30 (Geçti) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Bitişik olmayan | Min. | nm | 15 (Ref) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Yok Olma Oranı | Min. | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Çalışma Ekseni | - | Çift Eksen veya Geçiş Bağlantı Noktası Tek Eksen | |||||||
| İade Kaybı | Min. | dB | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Yönlülük | Min. | dB | 50 | ||||||
| Güç Dağıtımı | Maksimum | mW | 300 | ||||||
| Elyaf Tipi | - | PM 1300/PM1550 | |||||||
| Elyaf Kaplama | mm | 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm Kırmızı/Mavi gevşek boru | |||||||
| Elyaf Uzunluğu | santimetre | 100 | |||||||
| Bağlayıcı | - | FC/APC, FC/UPC veya Özelleştirilmiş | |||||||
| Boyutlar (YxGxD) |
250μm Çıplak Fiber | mm | φ5,5*35 | ||||||
| 900μm Gevşek Tüp | mm | φ5,5*38 | |||||||
| 2mm/3mm Tüp | mm | 80*58*8,100*80*10,120*80*18 | |||||||
| Raf Montajı | mm | 155*129*29,482*250*44 | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -5~65 | |||||||
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40~85 | |||||||
| DWDM | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | 9 | |
| - | Liman | Kanal Aralığı | İlk Geçiş Kanal |
Çok/ Demux |
Paket Boyutu | Ceket Tipi | Elyaf Uzunluk |
- | Bağlayıcı Türü | Çalışma Eksen |
|
| - | XX | X | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM DWDM | A1=1*1 Cihaz | X=100Ghz | C21=21CH | 00=Hayır | 53=Ø5,5*35 | 02=250um Çıplak fiber | 01=0,1m | 0=Hayır | B=Çift Eksen | ||
| A2=1*2 Cihaz | Y=20Ghz | H21=21CH | MU=MUX | 54=Ø5,5*38 | 06=0.6mm Gevşek Boru | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Yavaş Eksen | |||
| 24=2*4 Cihaz | ....... | ....... | DE=Demux | 90=90*20*10 | 09=0.9mm Gevşek Boru | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Hızlı Eksen | |||
| 02=1*2 Modül | A=50Ghz | C60=61CH | MD=Mux&Demux | MS=80 *58* 8 | 20=2.0mm PVC Boru | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Özelleştirilmiş | |||
| 08=1*8 Modül | B=75Ghz | L75=75CH | AD=Ekle/Bırak | PS=100 *80* 10 | 30=2.0mm PVC Boru | XX= Özelleştirilmiş | 4=SC/APC | ||||
| 40=1*40 Modül | C=150Ghz | XX=Özelleştirilmiş | PM=120 *80* 18 | XX= Özelleştirilmiş | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Özelleştirilmiş | XX= Özelleştirilmiş | 6=LC/APC | |||||||||
| X= Özelleştirilmiş |
Örnek Parça Numarası
PMDWDM-08XC21MUPS0910-2S
PM DWDM, 100 Ghz 8 Kanal Bağlantı Noktası, Dalga Boyu C21~C28, Mux Modülü, ABS BOX 100 *80* 10, Fiber PM1550 Fiber uzunluğu 1 m, 0,9 mm Mavi Kayıp Tüpü, FC/APC Konektörü, yavaş eksen anahtara hizalanmış.