| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieses PM DWDM ist ein dichter Wellenlängen-Multiplexer, der für Polarisationserhaltende Glasfasersysteme entwickelt wurde und für die Bänder 1260~1360 nm und 1525~1565 nm geeignet ist. Die zentralen Wellenlängen unterstützen das ITU-Raster C11~C64 oder kundenspezifische Standards. Das Produkt bietet einen Kanalabstand von 100 GHz und 200 GHz und unterstützt verschiedene Kanal-Konfigurationen, einschließlich 3Port, 2CH, 4CH, 8CH und 16CH. Es kann in Mux-, Demux- und Add/Drop-Lösungen für optische Pfade eingesetzt werden. Das Gerät verwendet PM1300 oder PM1550 Faser und zeichnet sich durch gute Polarisationserhaltungsleistung, geringe Einfügedämpfung, hohe Richtwirkung und stabile Rückflussdämpfung aus. Dies macht es geeignet für Kommunikations- und Testsysteme, die eine hohe Signalentkopplung, Kanalgleichmäßigkeit und Polarisationsstabilität erfordern. Das Produkt hat eine maximale Belastbarkeit von 300 mW, unterstützt Dual-Achsen- oder Pass-Port-Einzelachsen-Designs und bietet Optionen für Glasfaser-Pigtails von 250 µm, 0,9 mm, 2,0 mm und 3,0 mm. Die Standardlänge beträgt 100 cm. Anschlüsse unterstützen FC/APC, FC/UPC oder kundenspezifische Anschlüsse. Kleine röhrenförmige, kastenförmige und Rack-montierbare Gehäuse sind für eine einfache Integration in experimentelle Plattformen, Kommunikationsgeräte und OEM-Module erhältlich.
| Parameter | Einheit | Wert | |||||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1260~1360,1525~1565 | |||||||
| Zentralwellenlänge | nm | ITU-Raster (C11 ~C64) oder kundenspezifisch | |||||||
| Kanalabstand | - | 100 GHz (0,8 nm), 200 G (0,8 nm) | |||||||
| Kanal-Passband | Min | nm | ±0,11 (100 GHz), ±0,25 (200 GHz), | ||||||
| Kanal | - | 3Port | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |||
| Einfügedämpfung | Max | nm | Pass | Ref | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 4,5 | |
| 0,8 | 0,6 | ||||||||
| Isolator | Benachbart | Min | nm | 30 (Pass) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Nicht benachbart | Min | nm | 15 (Ref) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Extinktionsverhältnis | Min | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Betriebsachse | - | Dual-Achse oder Pass-Port-Einzelachse | |||||||
| Rückflussdämpfung | Min | dB | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Richtwirkung | Min | dB | 50 | ||||||
| Leistungsbelastung | Max | mW | 300 | ||||||
| Fasertyp | - | PM 1300/ PM1550 | |||||||
| Faserbeschichtung | mm | 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm rote/blaue lose Hülse | |||||||
| Faserlänge | cm | 100 | |||||||
| Anschluss | - | FC/APC, FC/UPC, oder kundenspezifisch | |||||||
| Abmessungen (H x B x T) |
250 µm blanke Faser | mm | Ø5,5*35 | ||||||
| 900 µm lose Hülse | mm | Ø5,5*38 | |||||||
| 2 mm/3 mm Hülse | mm | 80*58*8, 100*80*10, 120*80*18 | |||||||
| Rack-Montage | mm | 155*129*29, 482*250*44 | |||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | |||||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | |||||||
| DWDM | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | 9 | |
| - | Port | Kanalabstand | Anfangs-Pass Kanal |
Mux/ Demux |
Gehäuseabmessung | Manteltyp | Faser Länge |
- | Anschlusstyp | Arbeits Achse |
|
| - | XX | X | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM DWDM | A1=1*1 Gerät | X=100Ghz | C21=21CH | 00=Nein | 53=Ø5,5 * 35 | 02=250 µm blanke Faser | 01=0,1 m | 0=Nein | B=Dual-Achse | ||
| A2=1*2 Gerät | Y=20Ghz | H21=21CH | MU=MUX | 54=Ø5,5 * 38 | 06=0,6 mm lose Hülse | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Langsame Achse | |||
| 24=2*4 Gerät | ....... | ....... | DE=Demux | 90=90 * 20* 10 | 09=0,9 mm lose Hülse | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Schnelle Achse | |||
| 02=1*2 Modul | A=50Ghz | C60=61CH | MD=Mux&Demux | MS=80 *58* 8 | 20=2,0 mm PVC-Schlauch | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Kundenspezifisch | |||
| 08=1*8 Modul | B=75Ghz | L75=75CH | AD=Add/Drop | PS=100 *80* 10 | 30=2,0 mm PVC-Schlauch | XX= Kundenspezifisch | 4=SC/APC | ||||
| 40=1*40 Modul | C=150Ghz | XX= Kundenspezifisch | PM=120 *80* 18 | XX= Kundenspezifisch | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Kundenspezifisch | XX= Kundenspezifisch | 6=LC/APC | |||||||||
| X= Kundenspezifisch |
Beispiel-Teilenummer
PMDWDM-08XC21MUPS0910-2S
PM DWDM, 100 GHz 8-Kanal-Port, Wellenlänge C21~C28, Mux-Modul, ABS-BOX 100 *80* 10, Faser ist PM1550, Faserlänge 1 m mit 0,9 mm blauer loser Hülse, FC/APC-Anschluss, langsame Achse an Schlüssel ausgerichtet.