| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Ce DWDM PM est un multiplexeur dense de longueur d'onde conçu pour les systèmes de fibres optiques à maintien de polarisation, adapté aux bandes 1260~1360 nm et 1525~1565 nm, avec des longueurs d'onde centrales prenant en charge la grille ITU C11~C64 ou des normes personnalisées. Le produit offre un espacement de canaux de 100 GHz et 200 GHz et prend en charge diverses configurations de canaux, notamment 3 ports, 2 canaux, 4 canaux, 8 canaux et 16 canaux, et peut être utilisé dans des solutions de chemins optiques Mux, Demux et Add/Drop. L'appareil utilise une fibre PM1300 ou PM1550 et présente de bonnes performances de maintien de polarisation, une faible perte d'insertion, une directivité élevée et des performances de retour stables, ce qui le rend adapté aux systèmes de communication et de test nécessitant une isolation de signal élevée, une cohérence des canaux et une stabilité de polarisation. Le produit a une capacité de puissance maximale de 300 mW, prend en charge des conceptions à double axe ou à axe unique de port de passage, et offre des options de queue de cochon fibre optique de 250 µm, 0,9 mm, 2,0 mm et 3,0 mm. La longueur standard est de 100 cm. Les connecteurs prennent en charge les connecteurs FC/APC, FC/UPC ou personnalisés. Des boîtiers tubulaires compacts, de type boîte et montés en rack sont disponibles pour une intégration facile dans les plateformes expérimentales, les équipements de communication et les modules OEM.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1360,1525~1565 | |||||||
| Longueur d'onde centrale | nm | Grille ITU (C11 ~C64) ou personnalisée | |||||||
| Espacement des canaux | - | 100 GHz (0,8 nm), 200 G (0,8 nm) | |||||||
| Bande passante du canal | Min | nm | ±0,11 (100 GHz), ±0,25 (200 GHz), | ||||||
| Canal | - | 3 ports | 2 canaux | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | |||
| Perte d'insertion | Max | nm | Pass | Ref | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 4,5 | |
| 0,8 | 0,6 | ||||||||
| Isolateur | Adjacent | Min | nm | 30 (Pass) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Non-adjacent | Min | nm | 15 (Ref) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Rapport d'extinction | Min | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Axe de fonctionnement | - | Double axe ou axe unique de port de passage | |||||||
| Perte de retour | Min | dB | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Directivité | Min | dB | 50 | ||||||
| Gestion de la puissance | Max | mW | 300 | ||||||
| Type de fibre | - | PM 1300 / PM1550 | |||||||
| Revêtement de fibre | mm | Tube lâche rouge/bleu de 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm | |||||||
| Longueur de fibre | cm | 100 | |||||||
| Connecteur | - | FC/APC, FC/UPC, ou personnalisé | |||||||
| Dimensions (HxLxP) |
Fibre nue de 250 µm | mm | Ø5,5*35 | ||||||
| Tube lâche de 900 µm | mm | Ø5,5*38 | |||||||
| Tube de 2 mm/3 mm | mm | 80*58*8, 100*80*10, 120*80*18 | |||||||
| Montage en rack | mm | 155*129*29, 482*250*44 | |||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | |||||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | |||||||
| DWDM | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | 9 | |
| - | Port | Espacement des canaux | Passage initial Canal |
Mux/ Demux |
Dimension du boîtier | Type de gaine | Fibre Longueur |
- | Type de connecteur | Axe de fonctionnement |
|
| - | XX | X | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM DWDM | A1=Appareil 1*1 | X=100 GHz | C21=21 canaux | 00=Non | 53=Ø5,5 * 35 | 02=Fibre nue de 250 µm | 01=0,1 m | 0=Non | B=Double axe | ||
| A2=Appareil 1*2 | Y=20 GHz | H21=21 canaux | MU=MUX | 54=Ø5,5 * 38 | 06=Tube lâche de 0,6 mm | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Axe lent | |||
| 24=Appareil 2*4 | ....... | ....... | DE=Demux | 90=90 * 20* 10 | 09=Tube lâche de 0,9 mm | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Axe rapide | |||
| 02=Module 1*2 | A=50 GHz | C60=61 canaux | MD=Mux&Demux | MS=80 *58* 8 | 20=Tube PVC de 2,0 mm | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personnalisé | |||
| 08=Module 1*8 | B=75 GHz | L75=75 canaux | AD=Add/Drop | PS=100 *80* 10 | 30=Tube PVC de 2,0 mm | XX= Personnalisé | 4=SC/APC | ||||
| 40=Module 1*40 | C=150 GHz | XX= Personnalisé | PM=120 *80* 18 | XX= Personnalisé | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Personnalisé | XX= Personnalisé | 6=LC/APC | |||||||||
| X= Personnalisé |
Exemple de numéro de pièce
PMDWDM-08XC21MUPS0910-2S
PM DWDM, module Mux 8 canaux 100 GHz, longueur d'onde C21~C28, boîtier ABS 100 *80* 10, fibre PM1550 longueur 1 m avec tube lâche bleu de 0,9 mm, connecteur FC/APC, axe lent aligné sur la clé.