| Tên thương hiệu: | Gracyfiber |
| Số mẫu: | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá bán: | 10~1000usd/pcs |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI |
PM Isolator (Bộ cách ly quang duy trì phân cực) — 1310/1480/1550nm, Suy hao chèn thấp, Cách ly cao — Dành cho EDFA, Laser sợi quang, Thiết bị quang, Và cảm biến sợi quang
Bộ cách ly PM này là một thành phần quang thụ động hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống sợi quang duy trì phân cực (PM). Chức năng chính của nó là ngăn ánh sáng phản xạ ngược trở lại nguồn sáng hoặc hệ thống, do đó giảm thiểu nhiễu phản hồi và bảo vệ hoạt động ổn định của các thành phần cốt lõi. So với các bộ cách ly quang tiêu chuẩn, sản phẩm này sử dụng cấu trúc sợi PM "Panda"; trong khi đảm bảo truyền một chiều, nó cũng vượt trội trong việc bảo quản trạng thái phân cực của tín hiệu quang, làm cho nó phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ trung thực phân cực cao và độ ổn định của hệ thống. Theo thông số kỹ thuật của sản phẩm, thiết bị này hoạt động ổn định trên các dải bước sóng 1310nm, 1480nm và 1550nm và có sẵn ở cả cấu hình một tầng và hai tầng, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất cách ly và suy hao chèn.
| Loại tham số | Đơn vị | Cấp đơn | Cấp kép | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | P | A | |||
| Bước sóng hoạt động | nm | 1310,1480 ,1550 | ||||
| Băng thông | nm | ±20 | ||||
| Cách ly đỉnh | dB | 42 | 40 | 58 | 55 | |
| Cách ly @ 23℃ | dB | ≥28 | ≥26 | ≥48 | ≥45 | |
| Suy hao chèn @ 23℃ | dB | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Suy hao chèn @ -5 ~70℃ | dB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.80 | |
| Tỷ lệ triệt tiêu | Loại 1: Trục nhanh bị chặn | dB | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 |
| Loại 2: Cả hai trục hoạt động | dB | ≥25 | ≥23 | ≥25 | ≥23 | |
| Suy hao phản xạ | dB | ≥55 | ||||
| Khả năng xử lý công suất | mW | ≤300 | ||||
| Loại sợi | / | Sợi Corning PM Panda | ||||
| Chiều dài sợi | / | 1310nm :PM 1310;1550nm:PM1550; | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5 ~ +70 | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
| Kích thước | mm | φ5.5 * L35(P1) (chỉ dành cho sợi trần hoặc 900um lỏng) | ||||
| L90*W20*H10(ABS)(P2) (chỉ dành cho cáp 3mm hoặc 2mm) | ||||||
*Các thông số kỹ thuật trên dành cho thiết bị không có đầu nối.
*Đối với thiết bị có đầu nối, IL sẽ cao hơn 0,3dB, RL sẽ thấp hơn 5dB và ER sẽ thấp hơn 2dB.
*Sợi PM và khóa đầu nối được căn chỉnh với trục chậm, trục nhanh bị chặn
![]()
| PMCIR | - | XXX | XX | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng | Loại tầng | Trục | Loại mô-đun | Loại sợi | Chiều dài sợi | Đầu nối Com | Đầu nối cổng | |||
| PMISO = Bộ cách ly PM | 106=1064nm | S= Tầng đơn | SA= Trục chậm | ST=Ф5.5X50 | 02=sợi 250um | 10=1.0m | 0=Không có | 0=Không có | ||
| 131=1310nm | P= Tầng kép | BA= Cả hai trục | BX=90X20 X10 | 09=Ống 0.9mm | 4=SC/APC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 155=1550nm | 4=SC/APC | 2=FC/APC | 148=1480nm | 148=1480nm | ||||||
| 30=Ống 3.0mm | 3=SC/UPC | 165=1650nm | 165=1650nm | |||||||
| XX=Tùy chỉnh | 4=SC/APC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X=Tùy chỉnh | X=Tùy chỉnh | |||||||||
| Mã sản phẩm | Mã sản phẩm |
| Mô tả sản phẩm | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
|---|---|
| Thiết bị ống thép cách ly PM, hai tầng, sợi Corning PM 1550nm Panda với ống lỏng màu đỏ 0.9mm, chiều dài sợi 1m, đầu nối FC/APC, cấp P, chỉ hoạt động trục chậm |