| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Model Numarası: | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | 10~1000usd/pcs |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10000 adet |
PM İzolatör (Polarizasyon Koruyucu Optik İzolatör) — 1310/1480/1550nm, Düşük Girişim Kaybı, Yüksek İzolasyon — EDFA, Fiber Lazerler, Optik Cihazlar ve Fiber Sensörler İçin
Bu PM İzolatör, Polarizasyon Koruyucu (PM) fiber sistemleri için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı pasif bir optik bileşendir. Birincil işlevi, geri yansıyan ışığın ışık kaynağına veya sisteme geri dönmesini önleyerek geri besleme girişimini en aza indirmek ve temel bileşenlerin kararlı çalışmasını sağlamaktır. Standart optik izolatörlere kıyasla, bu ürün "Panda" PM fiber yapısını kullanır; tek yönlü iletimi sağlarken, optik sinyalin polarizasyon durumunu korumada da üstündür, bu da onu yüksek polarizasyon doğruluğu ve sistem kararlılığı gerektiren uygulamalar için ideal kılar. Ürün spesifikasyonlarına göre, bu cihaz 1310nm, 1480nm ve 1550nm dalga boyu bantlarında kararlı bir şekilde çalışır ve hem tek aşamalı hem de çift aşamalı konfigürasyonlarda mevcuttur, bu da izolasyon performansı ve giriş kaybı arasında dengeli bir ödünleşim sunar.
| Parametreler Türü | Birim | Tek Derece | Çift Derece | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | P | A | |||
| Çalışma dalga boyu | nm | 1310,1480 ,1550 | ||||
| Bant genişliği | nm | ±20 | ||||
| Tepe İzolasyon | dB | 42 | 40 | 58 | 55 | |
| İzolasyon@23°C'de | dB | ≥28 | ≥26 | ≥48 | ≥45 | |
| Girişim Kaybı@23°C'de | dB | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Girişim Kaybı@-5 ~70°C'de | dB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.80 | |
| Sönümleme Oranı | Tip1: Hızlı eksen engellendi | dB | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 |
| Tip2: Her iki eksen de çalışıyor | dB | ≥25 | ≥23 | ≥25 | ≥23 | |
| Geri Dönüş Kaybı | dB | ≥55 | ||||
| Güç kullanımı | mW | ≤300 | ||||
| Fiber Tipi | / | Corning PM Panda fiber | ||||
| Fiber Uzunluğu | / | 1310nm :PM 1310;1550nm:PM1550; | ||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5 ~ +70 | ||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ~ +85 | ||||
| Boyutlar | mm | Ø5.5 * L35(P1) (yalnızca çıplak fiber veya 900um gevşek) | ||||
| L90*W20*H10(ABS)(P2) (yalnızca 3mm veya 2mm kablo için) | ||||||
*Yukarıdaki spesifikasyonlar konektörsüz cihazlar içindir.
*Konektörlü cihazlar için, IL 0.3dB daha yüksek, RL 5dB daha düşük ve ER 2dB daha düşük olacaktır.
*PM fiber ve konektör anahtarı yavaş eksene hizalanmıştır, hızlı eksen engellenmiştir
![]()
| PMCIR | - | XXX | XX | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalga Boyu | Tip Aşama | Eksen | Modül tipi | Fiber Tipi | Fiber Uzunluğu | Com konektör | Port Konektörü | |||
| PMISO = PM İzolatör | 106=1064nm | S= Tek Aşama | SA= yavaş eksen | ST=Ø5.5X50 | 02=250um fiber | 10=1.0m | 0=Yok | 0=Yok | ||
| 131=1310nm | P= Çift Aşama | BA= Her iki eksen | BX=90X20 X10 | 09=0.9mm Tüp | 4=SC/APC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 155=1550nm | 4=SC/APC | 2=FC/APC | 148=1480nm | 148=1480nm | ||||||
| 30=3.0mm Tüp | 3=SC/UPC | 165=1650nm | 165=1650nm | |||||||
| XX=Özel | 4=SC/APC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X=Özel | X=Özel | |||||||||
| Parça Numarası | Parça Numarası |
| Ürün Açıklaması | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
|---|---|
| PM İzolatör Çelik Tüp Cihazı, çift aşamalı, 0.9mm kırmızı gevşek Tüp ile Corning PM 1550nm Panda fiber, fiber uzunluğu 1m, FC/APC konektör, P sınıfı, yalnızca yavaş eksen çalışması |