| الاسم التجاري: | Gracyfiber |
| رقم الطراز: | بميسو-155PSAST10910-22(د) |
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| سعر: | 10~1000usd/pcs |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة |
عازل PM (عازل بصري يحافظ على الاستقطاب) — 1310/1480/1550 نانومتر، خسارة إدخال منخفضة، عزل عالٍ — لأجهزة EDFA، وليزر الألياف، والأدوات البصرية، وأجهزة استشعار الألياف
هذا العازل PM هو مكون بصري سلبي عالي الأداء مصمم خصيصًا لأنظمة الألياف التي تحافظ على الاستقطاب (PM). وظيفته الأساسية هي منع الضوء المنعكس للخلف من العودة إلى مصدر الضوء أو النظام، وبالتالي تقليل تداخل الارتداد وحماية التشغيل المستقر للمكونات الأساسية. مقارنة بالعوازل البصرية القياسية، يستخدم هذا المنتج بنية ألياف PM "باندا"؛ بينما يضمن الإرسال أحادي الاتجاه، فإنه يتفوق أيضًا في الحفاظ على حالة استقطاب الإشارة البصرية، مما يجعله مناسبًا تمامًا للتطبيقات التي تتطلب دقة استقطاب عالية واستقرار النظام. وفقًا لمواصفات المنتج، يعمل هذا الجهاز بثبات عبر نطاقات الطول الموجي 1310 نانومتر و 1480 نانومتر و 1550 نانومتر وهو متاح في تكوينات أحادية المرحلة وثنائية المرحلة، مما يوفر توازنًا بين أداء العزل وخسارة الإدخال.
| نوع المعلمات | وحدة | درجة فردية | درجة مزدوجة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | P | A | |||
| طول الموجة التشغيلي | نانومتر | 1310، 1480، 1550 | ||||
| عرض النطاق الترددي | نانومتر | ±20 | ||||
| عزل الذروة | ديسيبل | 42 | 40 | 58 | 55 | |
| العزل @ عند 23 درجة مئوية | ديسيبل | ≥28 | ≥26 | ≥48 | ≥45 | |
| خسارة الإدخال @ عند 23 درجة مئوية | ديسيبل | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| خسارة الإدخال @ -5 ~ 70 درجة مئوية | ديسيبل | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.80 | |
| نسبة الانقراض | النوع 1: المحور السريع محظور | ديسيبل | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 |
| النوع 2: كلا المحورين يعملان | ديسيبل | ≥25 | ≥23 | ≥25 | ≥23 | |
| خسارة العودة | ديسيبل | ≥55 | ||||
| تحمل الطاقة | ملي واط | ≤300 | ||||
| نوع الألياف | / | ألياف باندا PM من Corning | ||||
| طول الألياف | / | 1310 نانومتر: PM 1310؛ 1550 نانومتر: PM1550؛ | ||||
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -5 ~ +70 | ||||
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40 ~ +85 | ||||
| الأبعاد | مم | φ5.5 * L35 (P1) (للألياف العارية أو 900 ميكرومتر فقط) | ||||
| L90*W20*H10 (ABS) (P2) (للكابل 3 مم أو 2 مم فقط) | ||||||
*المواصفات المذكورة أعلاه للأجهزة بدون الموصلات.
*للأجهزة المزودة بموصلات، ستكون خسارة الإدخال أعلى بمقدار 0.3 ديسيبل، وستكون خسارة العودة أقل بمقدار 5 ديسيبل، وستكون نسبة الانقراض أقل بمقدار 2 ديسيبل.
*يتم محاذاة الألياف PM ومفتاح الموصل مع المحور البطيء، ويتم حظر المحور السريع
![]()
| PMCIR | - | XXX | XX | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول الموجي | نوع المرحلة | المحور | نوع الوحدة | نوع الألياف | طول الألياف | موصل كوم | موصل المنفذ | |||
| PMISO = عازل PM | 106 = 1064 نانومتر | S = مرحلة واحدة | SA = محور بطيء | ST = φ5.5X50 | 02 = ألياف 250 ميكرومتر | 10 = 1.0 متر | 0 = لا شيء | 0 = لا شيء | ||
| 131 = 1310 نانومتر | P = مرحلة مزدوجة | BA = كلا المحورين | BX = 90X20 X10 | 09 = أنبوب 0.9 مم | 4 = SC/APC | 1 = FC/UPC | 1 = FC/UPC | |||
| 155 = 1550 نانومتر | 4 = SC/APC | 2 = FC/APC | 148 = 1480 نانومتر | 148 = 1480 نانومتر | ||||||
| 30 = أنبوب 3.0 مم | 3 = SC/UPC | 165 = 1650 نانومتر | 165 = 1650 نانومتر | |||||||
| XX = مخصص | 4 = SC/APC | 5 = LC/UPC | 5 = LC/UPC | |||||||
| 6 = LC/APC | 6 = LC/APC | |||||||||
| X = مخصص | X = مخصص | |||||||||
| رقم القطعة | رقم القطعة |
| وصف المنتج | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
|---|---|
| جهاز عازل PM بأنبوب فولاذي، مرحلة مزدوجة، ألياف باندا PM Corning 1550 نانومتر مع أنبوب فضفاض أحمر 0.9 مم، طول الألياف 1 متر، موصل FC/APC، درجة P، يعمل المحور البطيء فقط |