| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| Numer modelu: | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
| MOQ: | 100szt |
| Cena £: | 10~1000usd/pcs |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000szt |
Izolator PM (izolator optyczny utrzymujący polaryzację) — 1310/1480/1550nm, niskie straty wtrąceniowe, wysoka izolacja — do wzmacniaczy EDFA, laserów światłowodowych, instrumentów optycznych i czujników światłowodowych
Ten izolator PM to wysokowydajny pasywny komponent optyczny zaprojektowany specjalnie dla systemów światłowodowych utrzymujących polaryzację (PM). Jego główną funkcją jest zapobieganie powrotowi odbitego światła do źródła światła lub systemu, minimalizując w ten sposób zakłócenia sprzężenia zwrotnego i chroniąc stabilne działanie kluczowych komponentów. W porównaniu do standardowych izolatorów optycznych, ten produkt wykorzystuje strukturę światłowodu PM typu "Panda"; zapewniając transmisję jednokierunkową, doskonale zachowuje stan polaryzacji sygnału optycznego, co czyni go idealnym do zastosowań wymagających wysokiej wierności polaryzacji i stabilności systemu. Zgodnie ze specyfikacją produktu, urządzenie to działa stabilnie w pasmach długości fal 1310 nm, 1480 nm i 1550 nm i jest dostępne w konfiguracjach jedno- i dwustopniowych, oferując zrównoważony kompromis między wydajnością izolacji a stratami wtrąceniowymi.
| Parametry Typ | Jednostka | Klasa pojedyncza | Klasa podwójna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | P | A | |||
| Długość fali roboczej | nm | 1310,1480 ,1550 | ||||
| Szerokość pasma | nm | ±20 | ||||
| Izolacja szczytowa | dB | 42 | 40 | 58 | 55 | |
| Izolacja @ 23°C | dB | ≥28 | ≥26 | ≥48 | ≥45 | |
| Straty wtrąceniowe @ 23°C | dB | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Straty wtrąceniowe @ -5 ~70°C | dB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.80 | |
| Współczynnik tłumienia | Typ1: oś szybka zablokowana | dB | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 |
| Typ2: obie osie działają | dB | ≥25 | ≥23 | ≥25 | ≥23 | |
| Straty powrotne | dB | ≥55 | ||||
| Obsługa mocy | mW | ≤300 | ||||
| Typ światłowodu | / | Światłowód Corning PM Panda | ||||
| Długość światłowodu | / | 1310nm :PM 1310;1550nm:PM1550; | ||||
| Temperatura pracy | °C | -5 ~ +70 | ||||
| Temperatura przechowywania | °C | -40 ~ +85 | ||||
| Wymiary | mm | φ5.5 * L35(P1) (tylko dla gołego światłowodu lub 900um luźnego) | ||||
| L90*W20*H10(ABS)(P2) (tylko dla kabla 3mm lub 2mm) | ||||||
*Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złączy.
*Dla urządzeń ze złączami, IL będzie o 0.3dB wyższe, RL będzie o 5dB niższe, a ER będzie o 2dB niższe.
*Światłowód PM i klucz złącza są wyrównane do osi wolnej, oś szybka jest zablokowana
![]()
| PMCIR | - | XXX | XX | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali | Typ stopnia | Oś | Typ modułu | Typ światłowodu | Długość światłowodu | Złącze Com | Złącze portu | |||
| PMISO = Izolator PM | 106=1064nm | S= Stopień pojedynczy | SA= oś wolna | ST=φ5.5X50 | 02=światłowód 250um | 10=1.0m | 0=Brak | 0=Brak | ||
| 131=1310nm | P= Stopień podwójny | BA= Obie osie | BX=90X20 X10 | 09=rura 0.9mm | 4=SC/APC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 155=1550nm | 4=SC/APC | 2=FC/APC | 148=1480nm | 148=1480nm | ||||||
| 30=rura 3.0mm | 3=SC/UPC | 165=1650nm | 165=1650nm | |||||||
| XX=Dostosowane | 4=SC/APC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
| X=Dostosowane | X=Dostosowane | |||||||||
| Numer części | Numer części |
| Opis produktu | PMISO-155PSAST10910-22(D) |
|---|---|
| Izolator PM, urządzenie w tubie stalowej, stopień podwójny, światłowód Corning PM 1550nm Panda z luźną tubą 0.9mm, długość światłowodu 1m, złącze FC/APC, klasa P, działa tylko oś wolna |