ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโมดูลมัลติเพล็กเซอร์ LWDM Mux 4 แชนเนล ใช้การออกแบบโครงสร้าง 1×4 โดยมีความยาวคลื่นในการทำงาน 1295.56 นาโนเมตร, 1300.05 นาโนเมตร, 1304.58 นาโนเมตร และ 1309.14 นาโนเมตร
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| โมดูล | / | 1x4 | ||||
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | 0.49 | 0.81 | 0.99 | 1.09 | |
| การแยกตัว | เดซิเบล | ≥30 | ||||
| ทิศทาง | เดซิเบล | ≥50 | ||||
| การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | ≥45 | ||||
| พีดีแอล | เดซิเบล | ≤0.15 | ||||
| ขั้วต่อ | / | เอฟซี/ยูพีซี | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | / | Corning SM-28e,0.9มม.,1.0ม | ||||
| การจ่ายพลังงาน (mW) | เมกะวัตต์ | 300 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -5 ถึง +70 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -40 ถึง +85 | ||||
| ขนาด (ยxกxส) | มม | 120x80x18 | ||||
| * ข้อมูลการทดสอบรวมถึงตัวเชื่อมต่อ | ||||||
* ข้อมูลการทดสอบรวมถึงตัวเชื่อมต่อ