Este producto es un módulo multiplexador LWDM Mux de 4 canales, que emplea un diseño de estructura 1 × 4, con longitudes de onda operativas de 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm y 1309,14 nm.
| Parámetro | Unidades | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | / | 1x4 | ||||
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Pérdida de inserción | Db | 0.49 | 0.81 | 0.99 | 1.09 | |
| El aislamiento | Db | ≥ 30 años | ||||
| Directividad | Db | ≥ 50 | ||||
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años | ||||
| PDL | Db | ≤ 015 | ||||
| Conectores | / | FC/UPC | ||||
| Tipo de fibra | / | Corning SM-28e, también0.9 mm,1.0m | ||||
| Transmisión de potencia (mW) | el valor de la carga | 300 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 a +70 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 | ||||
| Las dimensiones (LxWxH) | En el caso de los | 120x80x18 | ||||
| * Los datos de ensayo incluyen conectores | ||||||
* Los datos de ensayo incluyen conectores