Bei diesem Produkt handelt es sich um ein 4-Kanal-LWDM-Mux-Multiplexermodul mit einem 1×4-Strukturdesign und Betriebswellenlängen von 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm und 1309,14 nm.
| Parameter | Einheiten | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | / | 1x4 | ||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1295,56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Einfügedämpfung | dB | 0,49 | 0,81 | 0,99 | 1.09 | |
| Isolierung | dB | ≥30 | ||||
| Richtwirkung | dB | ≥50 | ||||
| Rückflussverlust | dB | ≥45 | ||||
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||
| Anschlüsse | / | FC/UPC | ||||
| Fasertyp | / | Corning SM-28e, 0,9 mm, 1,0 m | ||||
| Leistungsabgabe (mW) | mW | 300 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis +70 | ||||
| Lagertemperatur | °C | -40 bis +85 | ||||
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 120x80x18 | ||||
| * Die Testdaten umfassen Steckverbinder | ||||||
* Die Testdaten umfassen Steckverbinder