Этот продукт представляет собой 4-канальный модуль мультиплексера LWDM Mux, использующий конструкцию структуры 1 × 4, с длинами волн 1295,56 нм, 1300,05 нм, 1304,58 нм и 1309,14 нм.
| Параметр | Объекты | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль | / | 1х4 | ||||
| Рабочая длина волны | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Потеря вставки | ДБ | 0.49 | 0.81 | 0.99 | 1.09 | |
| Изоляция | ДБ | ≥ 30 | ||||
| Директива | ДБ | ≥ 50 | ||||
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 45 | ||||
| PDL | ДБ | ≤ 0.15 | ||||
| Коннекторы | / | FC/UPC | ||||
| Тип волокна | / | Корнинг SM-28e,00,9 мм,1.0м | ||||
| Передача мощности ((mW) | mW | 300 | ||||
| Операционная температура | °C | -5 до +70 | ||||
| Температура хранения | °C | -40 до +85 | ||||
| Размеры (LxWxH) | мм | 120х80х18 | ||||
| * данные испытаний включают соединители | ||||||
* данные испытаний включают соединители