این محصول یک ماژول چندگانه LWDM Mux 4 کانال است که از یک طراحی ساختار 1 × 4 استفاده می کند و طول موج عملیاتی آن 1295.56 nm، 1300.05 nm، 1304.58 nm و 1309.14 nm است.
| پارامتر | واحدها | ارزش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماژول | / | 1x4 | ||||
| طول موج عملیاتی | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| از دست دادن ورودی | دی بی | 0.49 | 0.81 | 0.99 | 1.09 | |
| منزوی شدن | دی بی | ≥30 | ||||
| دستورالعمل | دی بی | ≥50 | ||||
| بازده از دست دادن | دی بی | ≥45 | ||||
| PDL | دی بی | ≤0.15 | ||||
| کانکتورها | / | FC/UPC | ||||
| نوع فیبر | / | کارنینگ SM-28e،0.9mm،1.0m | ||||
| قدرت تحویل ((mW) | mW | 300 | ||||
| دمای کار | °C | -5 تا +70 | ||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 تا +85 | ||||
| ابعاد (LxWxH) | mm | 120x80x18 | ||||
| * داده های آزمایش شامل اتصال دهنده ها هستند | ||||||
* داده های آزمایش شامل اتصال دهنده ها هستند