| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Divisor/Combinador de haz que mantiene la polarización de alta precisión (PM PBS / PBC - 1×2)
El divisor/combinador de haz que mantiene la polarización (PM PBS/PBC) de GRACYFIBER es un dispositivo de fibra óptica de 1 × 2 puertos de alta precisión diseñado para la separación o combinación eficiente de señales ópticas mediante el control del estado de polarización de la luz, manteniendo una transmisión del estado de polarización extremadamente estable en todos los puertos.
![]()
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de puerto | - | 1x2 | |||||||||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 980 | 1030,1064 | 1310, 1480, 1550 | 1260~1620 | ||||||
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±30 | ±20 | ±40 | / | ||||||
| Calificación | - | PAG | A | PAG | A | PAG | A | PAG | A | ||
| Tipo. Pérdida de inserción | máx. | Nuevo Méjico | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Pérdida de inserción | máx. | Nuevo Méjico | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| Proporción de extinción (solo f o PBS) | mín. | Nuevo Méjico | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | |
| Pérdida de retorno | mín. | dB | 50 | ||||||||
| directividad | mín. | dB | 50 | ||||||||
| Entrega de poder | máx. | mW | 300 | ||||||||
| Tipo de fibra | Puerto1 y 2 | - | PM980 | PM1300/PM1550 | |||||||
| Puerto3 | - | Hola 1060 | SMF-28e | ||||||||
| Recubrimiento de fibra | milímetros | Tubo suelto rojo/negro de 0,25/0,9/2,0/3,0mm | |||||||||
| Longitud de la fibra | centímetro | 100 | |||||||||
| Conector | - | FC/APC, FC/UPC o personalizado | |||||||||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | Fibra desnuda de 250 μm | milímetros | φ5.5×35 | ||||||||
| Tubo suelto de 900 μm | milímetros | φ5.5×38 | |||||||||
| Tubo de 2mm/3mm | milímetros | 90×20×10,100×80×10 | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |||||||||
* Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conectores.
* Para dispositivos con conectores, IL será 0,3 dB más alto, RL será 5 dB más bajo y ER será 2 dB más bajo.
* La fibra PM y la llave del conector están alineadas al eje lento. El eje rápido está bloqueado.
(Diseñado para resolver sus problemas de diafonía de polarización, pérdida de bomba de alta potencia e integración de sistemas)
| PBS/PBC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de trabajo | Dimensión del paquete | Fibra Puerto 1 y 2 | Fibra Puerto 3 | Tipo de chaqueta | Color de puerto 1 y 2 | Color de salida | Longitud de la fibra | Tipo de conector | Eje de trabajo | |||
| XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | incógnita | XX | incógnita | incógnita | |||
| PBC/S | 98=980nm | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 98=Hola1060 | 02=250um Fibra desnuda | RW=Rojo/Blanco @PM Fibra | W=Fibra blanca @SM | 01=0,1 m | 0=No | B=Eje dual | ||
| 10=1060nm | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | SM=SMF-28e | 06 = tubo suelto de 0,6 mm | WW=Blanco @1060/SM Fibra | R= Hola 1060 Fibra | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=eje lento | |||
| 13=1310nm | 90=90×20×10 | P15=PM1550 | P1=Fibra PM, eje lento alineado con el puerto 1 | 09 = tubo suelto de 0,9 mm | XX= Personalizado | B=Azul @PM Fibra | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eje rápido | |||
| 15=1550nm | PD=100 ×80× 10 | XXX= Personalizado | P2=Fibra PM, eje lento alineado 45° con el puerto | 20=tubo de PVC de 2,0 mm | XX= Personalizado | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | ||||
| XX= Personalizado | XX= Personalizado | XXX= Personalizado | Tubo de PVC de 30=2,0 mm | XX= Personalizado | 4=SC/APC | |||||||
| XX= Personalizado | 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | ||||||||||||
| X= Personalizado |
| Número de pieza de ejemplo | ||||||||||||
| PBS-1354P13P109RWB10-2S | ||||||||||||
| Divisor de haz de polarización PM, longitud de onda central 1310 nm, carcasa de acero Ø5,5 × 38, fibra PM 1300, puerto 3 tipo de fibra PM1310 con eje lento alineado con el puerto 1, longitud de fibra 1 m con tubo de pérdida de 0,9 mm (color = puerto 1: rojo, puerto 2: blanco, puerto 3: azul), conector FC/APC, eje lento alineado con la clave. | ||||||||||||