| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Divisore/combinatore del fascio con mantenimento della polarizzazione ad alta precisione (PM PBS / PBC - 1×2)
Il divisore/combinatore di fascio a mantenimento della polarizzazione (PM PBS/PBC) di GRACYFIBER è un dispositivo in fibra ottica a 1×2 porte ad alta precisione progettato per un'efficiente separazione o combinazione di segnali ottici controllando lo stato di polarizzazione della luce, mantenendo una trasmissione dello stato di polarizzazione estremamente stabile su tutte le porte.
![]()
| Parametro | Unità | Valore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di porta | - | 1x2 | |||||||||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 980 | 1030,1064 | 1310, 1480, 1550 | 1260~1620 | ||||||
| Larghezza di banda operativa | nm | ±30 | ±20 | ±40 | / | ||||||
| Grado | - | P | UN | P | UN | P | UN | P | UN | ||
| Tip. Perdita di inserzione | Massimo | nm | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Perdita di inserzione | Massimo | nm | 0,8 | 0.9 | 0,8 | 0.9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| Rapporto di estinzione (solo F o PBS) | minimo | nm | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | |
| Perdita di ritorno | minimo | dB | 50 | ||||||||
| Direttività | minimo | dB | 50 | ||||||||
| Trasmissione del potere | Massimo | mW | 300 | ||||||||
| Tipo di fibra | Porta 1 e 2 | - | PM980 | PM1300/PM1550 | |||||||
| Porta3 | - | CIAO 1060 | SMF-28e | ||||||||
| Rivestimento in fibra | mm | Tubo sciolto rosso/nero da 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm | |||||||||
| Lunghezza della fibra | cm | 100 | |||||||||
| Connettore | - | FC/APC,FC/UPC o personalizzato | |||||||||
| Dimensioni (AxLxP) | Fibra nuda da 250μm | mm | φ5,5×35 | ||||||||
| Tubo sciolto da 900μm | mm | φ5,5×38 | |||||||||
| Tubo da 2 mm/3 mm | mm | 90×20×10.100×80×10 | |||||||||
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||||||
*Le specifiche sopra riportate si riferiscono a dispositivi senza connettori.
* Per i dispositivi dotati di connettori, IL sarà più alto di 0,3 dB, RL sarà più basso di 5 dB e ER sarà più basso di 2 dB.
* La fibra PM e la chiave del connettore sono allineate all'asse lento. l'asse veloce è bloccato.
(Progettato per risolvere le vostre sfide di diafonia di polarizzazione, perdita di pompa ad alta potenza e integrazione del sistema)
| PBS/PBC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda di lavoro | Dimensione del pacchetto | Fibra porta 1 e 2 | Fibra Porta3 | Tipo di giacca | Colore porta 1 e 2 | Colore di uscita | Lunghezza della fibra | Tipo di connettore | Asse di lavoro | |||
| XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | X | XX | X | X | |||
| PBC/S | 98=980 nm | 53=Ø5,5×35 | P98=PM980 | 98=Ciao1060 | 02=250um Fibra nuda | RW=Rosso/Bianco @Fibra PM | W=Fibra @SM bianca | 01=0,1 m | 0=No | B=Doppio asse | ||
| 10=1060 nm | 54=Ø5,5×38 | P13=PM1300 | SM=SMF-28e | 06=Tubo allentato da 0,6 mm | WW=Bianco @1060/SM Fibra | R=Ciao fibra 1060 | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Asse lento | |||
| 13=1310 nm | 90=90×20×10 | P15=PM1550 | P1=Fibra PM, allineamento asse lento alla porta 1 | 09=Tubo allentato da 0,9 mm | XX= Personalizzato | B=Blu @PM Fibra | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Asse Veloce | |||
| 15=1550 nm | PS=100×80×10 | XXX= Personalizzato | P2=Fibra PM, asse lento allineato a 45° rispetto alla porta | Tubo in PVC 20 = 2,0 mm | XX= Personalizzato | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizzato | ||||
| XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | XXX= Personalizzato | Tubo in PVC 30 = 2,0 mm | XX= Personalizzato | 4=SC/APC | |||||||
| XX= Personalizzato | 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | ||||||||||||
| X= Personalizzato |
| Numero di parte di esempio | ||||||||||||
| PBS-1354P13P109RWB10-2S | ||||||||||||
| Divisore del fascio di polarizzazione PM, Lunghezza d'onda centrale 1310 nm, Custodia in acciaio Ø5,5 × 38, fibra PM 1300, Porta 3 tipo fibra PM1310 con asse lento allineato alla porta 1, Lunghezza fibra 1 m con tubo con perdita da 0,9 mm (colore = Porta 1: rosso, porta 2: bianco, porta 3: blu), connettore FC/APC, asse lento allineato alla chiave. | ||||||||||||