| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogprecisiepolarisatie-behoudende straalsplitter/combinator (PM PBS / PBC - 1×2)
GRACYFIBER's polarization-maintaining beam splitter/combiner (PM PBS/PBC) is a high-precision 1×2-port fiber optic device designed for efficient separation or combining of optical signals by controlling the polarization state of light, waarbij de polarisatietoestand van de transmissie over alle poorten extreem stabiel blijft.dit apparaat dekt een breed golflengtebereik van 980 nm tot 1620 nmMet een extreem laag invoegverlies en een uitstekende polarisatie-extinctieverhouding (ER) biedt het industriële stabiliteit voor het pompen van een met erbium gedopeerde vezelversterker (EDFA).polarisatie multiplexing in coherente communicatiesystemen, en kwantumoptisch onderzoek. Verkrijgbaar in meerdere prestatieklassen (Klasse P / Klasse A) en flexibele verpakkingsopties,dit product is volledig klaar om te voldoen aan de behoeften van de inzet van geavanceerde laboratoria tot harde industriële omgevingen.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porttype | - | 1x2 | |||||||||
| Operatiegolflengte | nm | 980 | 1030,1064 | 1310, 1480, 1550 | 1260~1620 | ||||||
| Bedrijfsbandbreedte | nm | ± 30 | ± 20 | ± 40 | / | ||||||
| Graad | - | P | Een | P | Een | P | Een | P | Een | ||
| Typ. Invoegverlies | Maximaal | nm | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Invoegingsverlies | Maximaal | nm | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Extinctieverhouding (alleen of PBS) | Min. | nm | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | |
| Terugkeerverlies | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Richtlijnen | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Verstrekking van de macht | Maximaal | mW | 300 | ||||||||
| Vlakken | Port1&2 | - | PM980 | PM1300 / PM1550 | |||||||
| Port 3 | - | HI 1060 | SMF-28e | ||||||||
| Fibercoating | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Rood/Zwart losse buis | |||||||||
| Lange vezels | cm | 100 | |||||||||
| Verbinding | - | FC/APC,FC/UPC,of aangepast | |||||||||
| Afmetingen (HxWxD) | 250 μm blote vezels | mm | φ5,5 × 35 | ||||||||
| 900 μm losse buis | mm | φ5,5 × 38 | |||||||||
| 2 mm/3 mm buis | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | |||||||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | |||||||||
* De bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connectoren.
* Voor apparaten met connectoren zal IL 0,3 dB hoger zijn, RL 5 dB lager en ER 2 dB lager.
* De PM-vezel en de connectorsleutel zijn uitgelijnd op de langzame as. de snelle as is geblokkeerd.
(ontworpen om uw polarisatie crosstalk op te lossen, hoge vermogen pomp verlies, en systeem integratie uitdagingen)
In de specificaties van klasse P bij 1310/1480/1550 nm is de minimale polarisatie-extinctieverhouding (ER) 22 dB en het maximale invoegverlies slechts 0,4 dB (Opmerking:met verbindingsstukken, neemt het invoegverlies toe met 0,3 dB en ER neemt af met 2 dB).Deze extreem hoge polariseringszuiverheid en lage verlieskenmerken zijn cruciaal voor quantuminterferentieapparaten en glasvezelgyroscopen (FOG's), waardoor de signaal/geluidsverhouding van het systeem aanzienlijk wordt verbeterd en metingsfouten worden geëlimineerd die worden veroorzaakt door polarisatiemodusdispersie.
Pain points/value addressed: een enkel apparaatontwerp kan fungeren als een straalsplitter (PBS) om orthogonaal gepolariseerd licht te scheiden,of als een bundelcombinator (PBC) om naadloos twee rechthoekig gepolariseerde bundels te combinerenOndersteunt opties voor 980, 1030, 1064, 1310, 1480, 1550 nm en breedband (1260~1620 nm).Dit biedt Raman en EDFA-versterkerfabrikanten met een hoog vermogen de optimale fysieke oplossing voor het perfect overlappen van het vermogen van meerdere pomplasers..
Het heeft een continu optisch vermogen tot 300 mW en een hoog terugkeerverlies en directiviteit van ≥ 50 dB (RL verminderd met 5 dB met connectoren).Het ondersteunt stabiel werken in ruwe omgevingen van -5°C tot 65°C, waardoor de onderhoudsvrije werking van LiDAR-systemen en gespecialiseerde optische communicatienetwerken op lange termijn wordt gewaarborgd.
Pain Point Solved/Value Benefits: In de fabriek zijn polarisatiebehoudende vezels en verbindingstoetsen precies op de trage as afgestemd, terwijl de snelle as geblokkeerd is.Deze gestandaardiseerde polariteitscontrole vereenvoudigt het koppeling- en debuggingproces op samenhangende transceiver OEM-productielijnen aanzienlijk, waardoor de verzamelingsopbrengst wordt verbeterd.
Onze PBS/PCB-apparaten zijn de ultieme kerncomponenten voor het benutten van de polarisatie eigenschappen van licht:
| PBS/PBC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte | Afmeting van het pakket | Port1&2 Glasvezel | Port 3 vezel | Type jas | Port1&2 Kleur | Uitgangskleur | Lange vezels | Type aansluiting | Werksas | |||
| XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | X | XX | X | X | |||
| PBC/S | 98=980 nm | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 98=Hi1060 | 02=250um Naakte vezels | RW=Rode/Witte @PM vezels | W=Witte @SM vezels | 01=0,1m | 0=Nee | B=Dual Axis | ||
| 10=1060 nm | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | SM=SMF-28e | 06=0,6 mm losse buis | WW=Witte @1060/SM vezels | R=Hi 1060 vezels | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Langzame as | |||
| 13=1310 nm | 90=90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | P1=PM-vezel, trage as in lijn met poort 1 | 09=0,9 mm losse buis | XX= aangepast | B=Blauwe @PM-vezels | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = snelle as | |||
| 15=1550 nm | PS=100 ×80 × 10 | XXX= aangepast | P2=PM-vezel, trage as 45° naar de haven | 20 = 2,0 mm PVC-buis | XX= aangepast | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Op maat gemaakt | ||||
| XX= aangepast | XX= aangepast | XXX= aangepast | 30 = 2,0 mm PVC-buis | XX= aangepast | 4=SC/APC | |||||||
| XX= aangepast | 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | ||||||||||||
| X= Op maat gemaakt |
| Voorbeelddeelnummer | ||||||||||||
| PBS-1354P13P109RWB10-2S | ||||||||||||
| PM-polarisatie-straalsplitter, middengolflengte 1310 nm, stalen behuizing Ø5.5 × 38, vezel is PM 1300,vezeltype PM1310 van poort 3 met een trage as die is uitgelijnd met poort 1,vezellengte 1 m met 0.9 mm Losse Tube (Kleur= Port1):Rode,Poort2:wit,Poort3:blauw),FC/APC connector, trage as uitgelijnd op de sleutel. | ||||||||||||