| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Splitter/Combinador de feixe de polarização de alta precisão (PM PBS / PBC - 1 × 2)
GRACYFIBER's polarization-maintaining beam splitter/combiner (PM PBS/PBC) is a high-precision 1×2-port fiber optic device designed for efficient separation or combining of optical signals by controlling the polarization state of light, mantendo a transmissão de estado de polarização extremamente estável em todos os portos.
![]()
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de porta | - | 1x2 | |||||||||
| Comprimento de onda operacional | nm | 980 | 1030,1064 | 1310, 1480, 1550 | 1260~1620 | ||||||
| Largura de banda operacional | nm | ± 30 | ± 20 | ± 40 | / | ||||||
| Grau | - | P | A | P | A | P | A | P | A | ||
| Perda de inserção | Max. | nm | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Perda de inserção | Max. | nm | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Relação de extinção (só se ou PBS) | Min. | nm | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | |
| Perda de retorno | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Directividade | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Transmissão de poder | Max. | mW | 300 | ||||||||
| Tipo de fibra | Portos 1 e 2 | - | PM980 | PM1300 / PM1550 | |||||||
| Porto 3 | - | HI 1060 | SMF-28e | ||||||||
| Revestimento de fibras | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Tubo solto vermelho/preto | |||||||||
| Comprimento da fibra | cm | 100 | |||||||||
| Conector | - | FC/APC,FC/UPC,ou Personalizado | |||||||||
| Dimensões (HxWxD) | 250 μm Fibra nua | mm | φ5,5 × 35 | ||||||||
| Tubo solto de 900 μm | mm | φ5,5 × 38 | |||||||||
| Tubos de 2 mm/3 mm | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | |||||||||
* As especificações acima referem-se a dispositivos sem conectores.
* Para dispositivos com conectores, a IL será 0,3 dB superior, a RL 5 dB inferior e a ER 2 dB inferior.
* A fibra PM e a chave do conector estão alinhadas com o eixo lento. O eixo rápido está bloqueado.
(Desenhado para resolver a sua polarização crosstalk, perda de bomba de alta potência, e os desafios de integração do sistema)
| PBS/PBC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de trabalho | Dimensão do pacote | Portos 1 e 2 Fibra | Port3 Fibra | Tipo de casaco | Port1&2 Cor | Cor de saída | Comprimento da fibra | Tipo de conector | Eixo de trabalho | |||
| XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | X | XX | X | X | |||
| PBC/S | 98=980nm | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 98=Hi1060 | 02=250um Fibra nua | RW=Fibra vermelha/branca @PM | W=Fibra branca @SM | 01=0,1m | 0=Não | B = duplo eixo | ||
| 10=1060nm | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | SM=SMF-28e | 06=0,6 mm Tubos soltos | WW=Fibra branca @1060/SM | R=Hi 1060 Fibras | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Eixo lento | |||
| 13=1310nm | 90 = 90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | P1=Fibra PM, eixo lento alinhado com a porta 1 | 09=0,9 mm Tubos soltos | XX= Personalizado | B=Fibra azul @PM | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eixo rápido | |||
| 15=1550nm | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= Personalizado | P2=Fibra PM, eixo lento alinhado 45° para o porto | 20 = 2,0 mm Tubo de PVC | XX= Personalizado | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | ||||
| XX= Personalizado | XX= Personalizado | XXX= Personalizado | 30 = 2,0 mm Tubo de PVC | XX= Personalizado | 4=SC/APC | |||||||
| XX= Personalizado | 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | ||||||||||||
| X= Personalizado |
| Exemplo de número da parte | ||||||||||||
| PBS-1354P13P109RWB10-2S | ||||||||||||
| PM Polarization Beam Splitter,Centro comprimento de onda 1310 nm,Cabina de aço Ø5.5 × 38, Fibra é PM 1300,Port 3 tipo de fibra PM1310 com eixo lento alinhado ao Port 1,Fibra comprimento 1 m com 0.9 mm tubo de perda (cor= porta1): Vermelho, Port2: Branco, Port3: Azul), conector FC/APC, eixo lento alinhado à chave. | ||||||||||||