| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Séparateur/combineur de faisceau à maintien de polarisation de haute précision (PM PBS / PBC - 1×2)
Le séparateur/combineur de faisceau à maintien de polarisation (PM PBS/PBC) de GRACYFIBER est un dispositif à fibre optique 1 × 2 ports de haute précision conçu pour une séparation ou une combinaison efficace des signaux optiques en contrôlant l'état de polarisation de la lumière, maintenant une transmission de l'état de polarisation extrêmement stable sur tous les ports.
![]()
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de port | - | 1x2 | |||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 980 | 1030,1064 | 1310, 1480, 1550 | 1260~1620 | ||||||
| Bande passante opérationnelle | nm | ±30 | ±20 | ±40 | / | ||||||
| Grade | - | P. | UN | P. | UN | P. | UN | P. | UN | ||
| Typ. Perte d'insertion | Max. | nm | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Perte d'insertion | Max. | nm | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| Taux d'extinction (Seulementf ou PBS) | Min. | nm | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | |
| Perte de retour | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Directivité | Min. | dB | 50 | ||||||||
| Remise de puissance | Max. | mW | 300 | ||||||||
| Type de fibre | Ports 1 et 2 | - | PM980 | PM1300 / PM1550 | |||||||
| Port3 | - | HI 1060 | SMF-28e | ||||||||
| Revêtement de fibres | mm | Tube lâche rouge/noir 0,25/0,9/2,0/3,0 mm. | |||||||||
| Longueur de fibre | cm | 100 | |||||||||
| Connecteur | - | FC/APC,FC/UPC ou personnalisé | |||||||||
| Dimensions (HxLxP) | Fibre nue 250 μm | mm | φ5,5 × 35 | ||||||||
| Tube lâche de 900 μm | mm | φ5,5 × 38 | |||||||||
| Tube de 2 mm/3 mm | mm | 90×20×10,100×80×10 | |||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | |||||||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | |||||||||
* Les spécifications ci-dessus concernent les appareils sans connecteurs.
* Pour les appareils équipés de connecteurs, IL sera 0,3 dB plus élevé, RL sera inférieur de 5 dB et ER sera inférieur de 2 dB.
* La fibre PM et la clé du connecteur sont alignées sur l'axe lent. l'axe rapide est bloqué.
(Conçu pour résoudre vos problèmes de diaphonie de polarisation, de perte de pompe haute puissance et d'intégration de système)
| PBS/PBC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de travail | Dimensions du colis | Port1 et 2 Fibre | Fibre Port3 | Type de veste | Couleur des ports 1 et 2 | Couleur de sortie | Longueur de fibre | Type de connecteur | Axe de travail | |||
| XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | X | XX | X | X | |||
| PBC/S | 98 = 980 nm | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 98=Salut1060 | 02 = 250 um fibre nue | RW=Rouge/Blanc @PM Fibre | W=Blanc @SM Fibre | 01=0,1m | 0=Non | B = double axe | ||
| 10=1060nm | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | SM=SMF-28e | 06=Tube lâche de 0,6 mm | WW=Blanc @1060/SM Fibre | R = Salut 1060 Fibre | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Axe lent | |||
| 13=1310nm | 90=90×20×10 | P15=PM1550 | P1 = fibre PM, axe lent aligné sur le port 1 | 09 = Tube lâche de 0,9 mm | XX = personnalisé | B = Bleu @PM Fibre | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = Axe rapide | |||
| 15=1550nm | PS=100 ×80×10 | XXX = personnalisé | P2=Fibre PM, axe lent aligné à 45° sur le port | Tube PVC 20 = 2,0 mm | XX = personnalisé | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X = personnalisé | ||||
| XX = personnalisé | XX = personnalisé | XXX = personnalisé | Tube PVC 30 = 2,0 mm | XX = personnalisé | 4=SC/APC | |||||||
| XX = personnalisé | 5=LC/CUP | |||||||||||
| 6=LC/APC | ||||||||||||
| X = personnalisé |
| Exemple de numéro de pièce | ||||||||||||
| PBS-1354P13P109RWB10-2S | ||||||||||||
| Séparateur de faisceau de polarisation PM, longueur d'onde centrale 1310 nm, boîtier en acier Ø5,5 × 38, fibre PM 1300, port 3 de type fibre PM1310 avec axe lent aligné sur le port 1, longueur de fibre 1 m avec tube de perte de 0,9 mm (couleur = port 1 : rouge, port 2 : blanc, port 3 : bleu), connecteur FC/APC, axe lent aligné sur la clé. | ||||||||||||