| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Módulos de Redes de Guía de Onda Arregladas de Alta Capacidad y Sin Calor (Multiplexor AAWG DWDM) - 32 a 96 Canales
El módulo DWDM de Redes de Guía de Onda Arregladas Asépticas (AAWG) de GRACYFIBER es una solución de multiplexación por división de longitud de onda óptica puramente pasiva y de alta densidad, diseñada para superar los límites de capacidad de las redes de fibra óptica existentes. Utilizando un avanzado diseño de empaquetado atermalizado, este módulo elimina por completo la dependencia de fuentes de alimentación externas y complejos circuitos de control de temperatura presentes en los sistemas DWDM tradicionales, reduciendo significativamente los costos operativos (OPEX) al tiempo que proporciona la máxima fiabilidad. Este producto cubre completamente la banda C (1525~1565 nm) y soporta una integración de ultra alta densidad de 32 a 96 canales. Con una pérdida de inserción extremadamente baja y un aislamiento de canal extremadamente alto, es el motor óptico central de la red para redes metropolitanas, transmisiones troncales de larga distancia e interconexiones de centros de datos (DCI) para lograr aumentos masivos en el rendimiento de datos sin necesidad de recablear cables de fibra óptica.
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||
| Longitud de Onda de Operación | nm | 1525~1565 | ||||
| Puerto Especial | nm | Monitor,1310 (1260~1360) | ||||
| Longitud de Onda Central | nm | Cuadrícula ITU (C13 ~C64) o Personalizada | ||||
| Puerto de Canal | nm | 32,40 | 32,40,44,48,60 | 80,88,96 | ||
| Espaciado de Canal | nm | 150GHz (1.2nm) | 100GHz (0.8nm) | 50GHz(0.4nm) | ||
| Banda de Paso del Canal | Mín. | nm | ±0.11 | ±0.11 | ±0.05 | |
| Tecnología | - | Top plano | Top plano | Gaussiano | Top plano | |
| Banda de Paso a 1dB | Mín. | nm | 0.92 | 0.38 | 0.2 | 0.2 |
| Banda de Paso a 3dB | Mín. | nm | 1.2 | 0.58 | 0.4 | 0.26 |
| Pérdida de Inserción del Puerto | Máx. | dB | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 6.0 |
| Aislamiento | Adyacente | dB | ≥11 | ≥25 | ≥27 | ≥25 |
| No adyacente | dB | ≥23 | ≥29 | ≥30 | ≥29 | |
| Puerto de 1310 | Máx. | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Uniformidad | Máx. | dB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ondulación | Máx. | dB | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| PDL | Máx. | dB | 0.5 | |||
| Pérdida de Retorno | Mín. | dB | 40 | |||
| Directividad | Mín. | dB | 50 | |||
| Manejo de Potencia | Máx. | mW | 300 | |||
| Tipo de Fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | ||||
| Recubrimiento de Fibra | um | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm | ||||
| Longitud de Fibra a Fan-out | mm | 500 | ||||
| Longitud de Fan-out a Conector | mm | 500 | ||||
| Conector | - | LC/UPC o Personalizado | ||||
| Dimensiones (AlxAnxPr) | mm | 120x70x11,482x250x44, 482x230x44 | ||||
| Temperatura de Operación | °C | -5~65 | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~85 | ||||
(Diseñado para resolver sus puntos débiles de agotamiento de recursos de fibra óptica y mantenimiento de alto consumo de energía)
Nuestros módulos AAWG DWDM son nodos centrales para la construcción de arquitecturas de red totalmente ópticas de alta capacidad:
Para satisfacer perfectamente las necesidades de todos los escenarios, desde la integración a nivel de dispositivo hasta el despliegue en centros de datos centrales, ofrecemos tres soluciones de empaquetado convencionales que cumplen con el estándar Telcordia GR-1221: