| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungsfähige, wärmefreie Arrayed Waveguide Gratings (AAWG DWDM Multiplexer) - 32 bis 96 Kanäle
Das AAWG DWDM-Modul von GRACYFIBER ist eine passive optische Wellenlängen-Multiplexing-Lösung mit hoher Dichte, die entwickelt wurde, um die Kapazitätsgrenzen bestehender Glasfasernetze zu erweitern. Durch ein fortschrittliches athermisch verpacktes Design eliminiert dieses Modul vollständig die Abhängigkeit von externen Netzteilen und komplexen Temperaturregelschaltungen, die in herkömmlichen DWDM-Systemen zu finden sind. Dies reduziert die Betriebskosten (OPEX) erheblich und bietet gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit. Dieses Produkt deckt das gesamte C-Band (1525~1565 nm) ab und unterstützt ultra-hohe Dichte-Integration von 32 bis 96 Kanälen. Mit extrem geringen Einfügungsverlusten und extrem hoher Kanalisolation ist es die Kernkomponente für optische Netzwerke in Metro-Netzen, Langstrecken-Backbone-Übertragungen und Data Center Interconnects (DCI), um massive Steigerungen des Datendurchsatzes ohne Neuverlegung von Glasfaserkabeln zu erzielen.
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1525~1565 | ||||
| Spezialport | nm | Monitor,1310 (1260~1360) | ||||
| Mittenwellenlänge | nm | ITU-Raster (C13 ~C64) oder kundenspezifisch | ||||
| Kanalport | nm | 32,40 | 32,40,44,48,60 | 80,88,96 | ||
| Kanalabstand | nm | 150GHz (1,2nm) | 100GHz (0,8nm) | 50GHz (0,4nm) | ||
| Kanal-Passband | Min | nm | ±0,11 | ±0,11 | ±0,05 | |
| Technologie | – | Flat-top | Flat-top | Gauß | Flat-top | |
| Passband bei 1dB | Min | nm | 0,92 | 0,38 | 0,2 | 0,2 |
| Passband bei 3dB | Min | nm | 1,2 | 0,58 | 0,4 | 0,26 |
| Port-Einfügungsverlust | Max | dB | 5,5 | 5,5 | 3,8 | 6,0 |
| Isolation | Benachbart | dB | ≥11 | ≥25 | ≥27 | ≥25 |
| Nicht benachbart | dB | ≥23 | ≥29 | ≥30 | ≥29 | |
| 1310 Port | Max | dB | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Gleichmäßigkeit | Max | dB | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Welligkeit | Max | dB | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 |
| PDL | Max | dB | 0,5 | |||
| Rückflussdämpfung | Min | dB | 40 | |||
| Direktionalität | Min | dB | 50 | |||
| Leistungsaufnahme | Max | mW | 300 | |||
| Fasertyp | – | G67A1/ A2/ B3 oder SMF-28 | ||||
| Faserbeschichtung | µm | 250 µm / 900 µm lose Hülse | ||||
| Faser-zu-Fan-out-Länge | mm | 500 | ||||
| Fan-out-zu-Steckverbinder-Länge | mm | 500 | ||||
| Steckverbinder | – | LC/UPC oder kundenspezifisch | ||||
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 120x70x11,482x250x44, 482x230x44 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | ||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | ||||
(Entwickelt, um Ihre Engpässe bei der Ressourcenerschöpfung von Glasfasern und die hohen Stromverbrauchskosten zu lösen)
Unsere AAWG DWDM-Module sind zentrale Knoten für den Aufbau von Hochleistungs-All-Optical-Netzwerkarchitekturen:
Um die Anforderungen aller Szenarien, von der Geräteintegration bis zur zentralen Rechenzentrums-Bereitstellung, perfekt zu erfüllen, bieten wir drei Mainstream-Verpackungslösungen gemäß dem Telcordia GR-1221-Standard an: