| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Grade de Ondas Arraigadas de Alta Capacidade, Sem Calor (Multiplexador AAWG DWDM) - 32 a 96 Canais
O módulo DWDM AAWG (Arrayed Waveguide Grating) Asséptico da GRACYFIBER é uma solução de multiplexação por divisão de comprimento de onda óptica passiva e de alta densidade, projetada para expandir os limites de capacidade das redes de fibra óptica existentes. Utilizando um design avançado de encapsulamento atérmico, este módulo elimina completamente a dependência de fontes de alimentação externas e circuitos complexos de controle de temperatura encontrados em sistemas DWDM tradicionais, reduzindo significativamente os custos operacionais (OPEX) e proporcionando confiabilidade máxima. Este produto cobre totalmente a banda C (1525~1565 nm) e suporta integração de ultra-alta densidade de 32 a 96 canais. Com perda de inserção extremamente baixa e isolamento de canal extremamente alto, é o motor central da rede óptica para redes metropolitanas, transmissões de backbone de longa distância e interconexões de data center (DCI) para alcançar aumentos massivos na taxa de transferência de dados sem a necessidade de re-instalar cabos de fibra óptica.
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 1525~1565 | ||||
| Porta Especial | nm | Monitor,1310 (1260~1360) | ||||
| Comprimento de Onda Central | nm | Grade ITU(C13 ~C64) ou Personalizado | ||||
| Porta de Canal | nm | 32,40 | 32,40,44,48,60 | 80,88,96 | ||
| Espaçamento de Canal | nm | 150GHz (1.2nm) | 100GHz (0.8nm) | 50GHz(0.4nm) | ||
| Faixa de Passagem do Canal | Mín. | nm | ±0.11 | ±0.11 | ±0.05 | |
| Tecnologia | - | Flat-top | Flat-top | Gaussiano | Flat-top | |
| Faixa de Passagem @1dB | Mín. | nm | 0.92 | 0.38 | 0.2 | 0.2 |
| Faixa de Passagem @3B | Mín. | nm | 1.2 | 0.58 | 0.4 | 0.26 |
| Perda de Inserção da Porta | Máx. | dB | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 6.0 |
| Isolamento | Adjacente | dB | ≥11 | ≥25 | ≥27 | ≥25 |
| Não-adjacente | dB | ≥23 | ≥29 | ≥30 | ≥29 | |
| Porta 1310 | Máx. | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Uniformidade | Máx. | dB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ondulação | Máx. | dB | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| PDL | Máx. | dB | 0.5 | |||
| Perda de Retorno | Mín. | dB | 40 | |||
| Diretividade | Mín. | dB | 50 | |||
| Manuseio de Potência | Máx. | mW | 300 | |||
| Tipo de Fibra | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | ||||
| Revestimento da Fibra | um | 250 µm / 900 µm tubo solto | ||||
| Comprimento da Fibra para Fan-out | mm | 500 | ||||
| Comprimento do Fan-out para Conector | mm | 500 | ||||
| Conector | - | LC/UPC ou Personalizado | ||||
| Dimensões (AxLxP) | mm | 120x70x11,482x250x44, 482x230x44 | ||||
| Temperatura de Operação | °C | -5~65 | ||||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~85 | ||||
(Projetado para resolver seus pontos problemáticos de esgotamento de recursos de fibra óptica e manutenção de alto consumo de energia)
Nossos módulos AAWG DWDM são nós centrais para a construção de arquiteturas de rede totalmente ópticas de alta capacidade:
Para atender perfeitamente às necessidades de todos os cenários, desde a integração em nível de dispositivo até a implantação em data centers centrais, oferecemos três soluções de embalagem convencionais em conformidade com o padrão Telcordia GR-1221: