| Model Number: | 952005101-02 |
This 32-channel 100G DWDM AAWG module (part number: 109-01778) utilizes Gaussian chip technology, precisely covering the C22-C53 operating frequency band.
| Parameters | Unit | 40CH 100G DWDM AAWG Module |
|---|---|---|
| Channel | CH | 40 (C19~C58) |
| Chip type | Gaussian | |
| Operating wavelength | nm | 1500~1570 |
| Channel Spacing | GHz | 100 |
| Channel Pass band | nm | ITU±0.11 |
| Insertion Loss | dB | ≤3.5 |
| Bandwidth@1dB | nm | ≥0.2 |
| Bandwidth@3dB | nm | ≥0.4 |
| Adjacent Isolation | dB | ≥26 |
| Non-adjacent Isolation | dB | ≥30 |
| Non-adjacent Crosstalk | dB | ≥21 |
| Return Loss | dB | ≥40 |
| Directivity | dB | ≥50 |
| Channel Uniformity | dB | ≤1.5 |
| Ripple | dB | ≤1.5 |
| Fiber type | cm | G657A1 of 0.9mm loose tube |
| Connector | SC/APC | |
| Chromatic Dispersion | ps/nm | ±20 |
| Operating Temperature | °C | -5~+65 |
| Packaging dimension | mm | L120*W80*H18 |
![]()
![]()