| เลขรุ่น: | 952005101-02 |
โมดูล AAWG DWDM 100G แบบ 32 ช่องนี้ (หมายเลขชิ้น: 109-01778) ใช้เทคโนโลยีชิป Gaussian โดยครอบคลุมช่วงความถี่การทํางาน C22-C53 อย่างแม่นยํา
| ปริมาตร | หน่วย | โมดูล 40CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| ช่องทาง | CH | 40 (C19 ~ C58) |
| ประเภทชิป | กอสเซียน | |
| ความยาวคลื่นการทํางาน | nm | 1500 ~ 1570 |
| ระยะทางช่อง | กิโลกรัม | 100 |
| แบนด์ช่องผ่าน | nm | ITU±011 |
| การสูญเสียการใส่ | dB | ≤3.5 |
| ความกว้างแบนด์วิด @ 1dB | nm | ≥ 0.2 |
| ความกว้างแบนด์ @ 3dB | nm | ≥ 0.4 |
| ใกล้เคียงกัน | dB | ≥26 |
| การแยกแยกที่ไม่ติดกัน | dB | ≥ 30 |
| การสื่อข้ามสายที่ไม่ติดกัน | dB | ≥ 21 |
| ผลกําไรเสีย | dB | ≥ 40 |
| การกํากับ | dB | ≥ 50 |
| ความเหมือนกันของช่องทาง | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 1.5 |
| ประเภทเส้นใย | cm | G657A1 หลอดลอย 0.9 มิลลิเมตร |
| เครื่องเชื่อม | SC/APC | |
| การกระจายสี | ps/nm | ± 20 |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -5~+65 |
| ขนาดของบรรจุ | mm | L120*W80*H18 |
![]()
![]()