| मॉडल संख्या: | 952005101-02 |
यह 32-चैनल 100G DWDM AAWG मॉड्यूल (भाग संख्याः 109-01778) C22-C53 ऑपरेटिंग आवृत्ति बैंड को ठीक से कवर करते हुए, गौसियन चिप तकनीक का उपयोग करता है।
| पैरामीटर | इकाई | 40CH 100G DWDM AAWG मॉड्यूल |
|---|---|---|
| नहर | सीएच | 40 (C19~C58) |
| चिप का प्रकार | गॉसियन | |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1500 से 1570 |
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 100 |
| चैनल पास बैंड | एनएम | आईटीयू±0.11 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | ≤3.5 |
| बैंडविड्थ@1dB | एनएम | ≥0.2 |
| बैंडविड्थ@3dB | एनएम | ≥0.4 |
| आसन्न एकांत | डीबी | ≥26 |
| गैर-समीपस्थ अलगाव | डीबी | ≥30 |
| गैर-समीपवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥40 |
| निर्देश | डीबी | ≥50 |
| चैनल एकरूपता | डीबी | ≤1.5 |
| रिपल | डीबी | ≤1.5 |
| फाइबर का प्रकार | सेमी | G657A1 0.9 मिमी के ढीले ट्यूब का |
| कनेक्टर | एससी/एपीसी | |
| रंग विसारण | पीएस/एनएम | ±20 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -5~+65 |
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | L120*W80*H18 |
![]()
![]()