| Numero di modello: | PTT-109 |
Modulo FWDM 12 canali DATA 1260 1620nm OTDR 1650nm Reflect LC APC 12F MPO APC Femminile per il monitoraggio delle linee ottiche
Questo prodotto è il modulo di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda FWDM PTT-109 12*(1*2, che supporta la trasmissione del canale dati a 1260 ∼ 1620 nm e la riflessione della banda di monitoraggio OTDR a 1650 ± 10 nm.
| Parametri | Specificità | Unità | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1660 | nm | |
| Lunghezza d'onda della banda di passaggio | 1260-1620 | nm | |
| Distanza d'onda della banda riflettente | 1640-1660 | nm | |
| Perdita di inserimento1 | COM<-->Passaggio | ≤ 1.0 | dB |
| COM<-->Riflettere | ≤ 0.8 | dB | |
| Isolamento | Canale di passaggio | ≥ 40 | dB |
| Canali di riflessione | ≥ 15 | dB | |
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura | ≤ 0.5 | dB | |
| Cambiamento di temperatura della lunghezza d'onda | ≤ 0.002 | nm/°C | |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0.1 | dB | |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | ≤ 0.15 | ps | |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB | |
| Direttiva | ≥ 55 | dB | |
| Risultato di perdita | ≥ 50 | dB | |
| Distribuzione massima della potenza | 500 | mW | |
| Temperatura di funzionamento | -40~+85 | °C | |
| Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C | |
| Tipo di fibra | G657A2 | / | |
4. affidabilità Requisito di garanzia RoHS