| Número do modelo: | PTT-109 |
Módulo FWDM de 12 canais, dados 1260 1620nm OTDR 1650nm refletem LC APC 12F MPO APC fêmea para monitoramento de linha óptica
Este produto é o módulo de multiplexação por divisão de comprimento de onda FWDM PTT-109 12*(1*2), suportando transmissão de canal de dados de 1260–1620 nm e reflexão de banda de monitoramento OTDR de 1650±10 nm.
| Parâmetros | Especificações | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm | |
| Comprimento de onda da banda passante | 1260-1620 | nm | |
| Banda refletiva comprimento de onda | 1640-1660 | nm | |
| Perda de inserção1 | COM<-->Passar | ≤1,0 | dB |
| COM<-->Refletir | ≤0,8 | dB | |
| Isolamento | Passar canal | ≥40 | dB |
| Refletir Canal | ≥15 | dB | |
| Sensibilidade à temperatura por perda de inserção | ≤0,5 | dB | |
| Mudança de temperatura no comprimento de onda | ≤0,002 | nm/℃ | |
| Perda Dependente de Polarização | ≤0,1 | dB | |
| Dispersão do modo de polarização | ≤0,15 | obs: | |
| Ondulação | ≤0,5 | dB | |
| Diretividade | ≥55 | dB | |
| Perda de retorno | ≥50 | dB | |
| Entrega de potência máxima | 500 | mW | |
| Temperatura operacional | -40~+85 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ | |
| Tipo de fibra | G657A2 | / | |
4. Requisito de garantia RoHS de confiabilidade