| Número De Modelo: | PTT-109 |
Modulo FWDM de 12 canales DATA 1260 1620nm OTDR 1650nm Reflect LC APC 12F MPO APC Femenino para el monitoreo de líneas ópticas
Este producto es el módulo de multiplexación de división de longitud de onda FWDM PTT-109 12*(1*2, que admite la transmisión de canales de datos de 1260 ∼ 1620 nm y la reflexión de banda de monitoreo OTDR de 1650 ± 10 nm.
| Parámetros | Especificaciones | Unidad | |
|---|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | 1260 a 1660 | nm | |
| Largura de onda de banda de paso | 1260 a 1620 | nm | |
| Largura de onda de la banda de reflexión | 1640 a 1660 | nm | |
| Pérdida de inserción1 | COM<-->Pasa | ≤ 10 | Db |
| COM<-->Reflexión | ≤ 08 | Db | |
| El aislamiento | Canal de paso | ≥ 40 años | Db |
| Canal de reflexión | ≥ 15 años | Db | |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura | ≤ 05 | Db | |
| Cambios de temperatura en la longitud de onda | ≤ 0002 | nm/°C | |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 01 | Db | |
| Dispersión del modo de polarización | ≤ 015 | - ¿ Qué? | |
| La corriente | ≤ 05 | Db | |
| Directividad | ≥ 55 años | Db | |
| Pérdida de retorno | ≥ 50 | Db | |
| Transmisión de energía máxima | 500 | el valor de la carga | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 | °C | |
| Tipo de fibra | G657A2 | / | |
4Requisito de garantía RoHS de fiabilidad