| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo WDM Ultra-Compatto (UCWDM) è un multiplexer a divisione di lunghezza d'onda in miniatura progettato per moduli ottici ad alta densità e apparecchiature di rete ottica compatte, che supporta tre schemi distinti: CWDM, LWDM e DWDM. Il prodotto offre una varietà di configurazioni di canali, tra cui 4CH, 8CH, 12CH, 16CH e 18CH, corrispondenti a spaziatura dei canali di 20 nm, 4,5 nm e 0,8 nm, rispettivamente. Ciò consente di soddisfare i requisiti di multiplexing e demultiplexing di applicazioni con diverse esigenze di capacità e pianificazione della lunghezza d'onda. Il dispositivo utilizza fibre G657A1, G657A2, G657B3 o SMF-28, offrendo bassa perdita di inserzione, eccellente isolamento e prestazioni ottiche stabili; in particolare, la perdita di inserzione minima per le porte CWDM può raggiungere 1,2 dB, mentre la perdita di inserzione massima per le configurazioni DWDM a 16 canali è mantenuta entro 3,0 dB. Inoltre, il prodotto presenta un isolamento del canale adiacente di ≥30 dB, un isolamento del canale non adiacente di ≥40 dB, un ripple di ≤0,5 dB e un PDL di ≤0,5 dB, rendendolo ideale per applicazioni con requisiti stringenti in termini di dimensioni, uniformità del canale e stabilità del collegamento. Il suo vantaggio principale risiede nelle dimensioni eccezionalmente compatte, che lo rendono particolarmente adatto per schede elettroniche con spazio limitato, custodie, moduli ottici e progetti di integrazione OEM.
| Parametro | Unità | Valore | |||||
| Funzionamento Lunghezza d'onda centrale |
CWDM | nm | 1270/1290/1310/…../1570/1590/1610 | ||||
| LWDM | nm | 1269.23 / 1273.54 / 1277.89 / 1282.26 / 1286.66 / 1291.10 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 / 1313.73 / 1318.35 |
|||||
| DWDM | nm | Griglia ITU (C21 ~C60) | |||||
| Spaziatura canali | nm | 20 nm (CWDM), 4,5 nm (LWDM), 0,8 nm (DWDM) | |||||
| Banda passante CWDM | Min | nm | ±6,5 | ||||
| Banda passante LWDM | Min | nm | ±1,1 | ||||
| Banda passante DWDM | Min | nm | ±0,11 | ||||
| Canale | - | 4CH | 8CH | 12CH | 16CH | 18CH | |
| Perdita di inserzione porta | CWDM. Max | dB | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| LWDM. Max | dB | 1,2 | 1,8 | 2,0 | - | - | |
| DWDM. Max | dB | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | - | |
| Isolamento | Adiacente | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Non adiacente | dB | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| Ripple | Max | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| PDL | Max | dB | 0,5 | ||||
| Perdita di ritorno | Min | dB | 40 | ||||
| Direttività | Min | dB | 50 | ||||
| Gestione potenza | Max | mW | 300 | ||||
| Tipo fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | |||||
| Rivestimento fibra | um | Tubo flessibile da 250 µm / 900 µm | |||||
| Lunghezza fibra | mm | 1000 | |||||
| Connettore | - | LC/UPC o personalizzato | |||||
| Dimensioni (AxLxP) | CWDM | mm | 20x8x6,5 | 21x15x6,5 | 25x22,8x6,5 | 25x22,8x6,5 | 25x22,8x6,5 |
| LWDM | mm | 20x12x6,5 | 23x12,4x6,5 | 25x19,6x6,5 | - | - | |
| DWDM | mm | 20x10,8x6,5 | 28x14,4x6,5 | 30x23x6,5 | 30x23x6,5 | 30x23x6,5 | |
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40~85 | |||||
![]()