| ブランド名: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1個 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給能力: | 月あたり100,000個 |
この Ultra Compact WDM (UCWDM) は、高密度光モジュールおよびコンパクトな光ネットワーキング機器向けに設計された小型波長分割マルチプレクサで、CWDM、LWDM、DWDM の 3 つの異なる方式をサポートします。
| パラメータ | ユニット | 価値 | |||||
| オペレーティング 中心波長 |
CWDM | nm | 1270/1290/1310/…../1570/1590/1610 | ||||
| LWDM | nm | 1269.23 / 1273.54 / 1277.89 / 1282.26 / 1286.66 / 1291.10 / 1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 / 1313.73 / 1318.35 |
|||||
| DWDM | nm | ITUグリッド(C21~C60) | |||||
| チャンネル間隔 | nm | 20nm(CWDM)、4.5nm(LWDM)、0.8nm(DWDM) | |||||
| CWDM 通過帯域 | 分 | nm | ±6.5 | ||||
| LWDM 通過帯域 | 分 | nm | ±1.1 | ||||
| DWDM パスバンド | 分 | nm | ±0.11 | ||||
| チャネル | - | 4CH | 8CH | 12CH | 16CH | 18CH | |
| ポート挿入損失 | CWDM。マックス | dB | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| LWDM。マックス | dB | 1.2 | 1.8 | 2.0 | - | - | |
| DWDM。マックス | dB | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | |
| 分離 | 隣接 | dB | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 |
| 隣接していない | dB | 40以上 | 40以上 | 40以上 | 40以上 | 40以上 | |
| リップル | マックス | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | マックス | dB | 0.5 | ||||
| リターンロス | 分 | dB | 40 | ||||
| 指向性 | 分 | dB | 50 | ||||
| パワーハンドリング | マックス | mW | 300 | ||||
| ファイバーの種類 | - | G67A1/A2/B3またはSMF-28 | |||||
| ファイバーコーティング | えーっと | 250μm / 900μm ルースチューブ | |||||
| 繊維長 | mm | 1000 | |||||
| コネクタ | - | LC/UPC またはカスタマイズされた | |||||
| 寸法 (高さ×幅×奥行き) | CWDM | mm | 20×8×6.5 | 21x15x6.5 | 25×22.8×6.5 | 25×22.8×6.5 | 25×22.8×6.5 |
| LWDM | mm | 20×12×6.5 | 23x12.4x6.5 | 25×19.6×6.5 | - | - | |
| DWDM | mm | 20×10.8×6.5 | 28x14.4x6.5 | 30×23×6.5 | 30×23×6.5 | 30×23×6.5 | |
| 動作温度 | ℃ | -5~65 | |||||
| 保管温度 | ℃ | -40~85 | |||||
![]()
1. この製品はプロジェクトの一括調達に適していますか?
はい。この製品のMOQは1個で、顧客のサンプル検証とエンジニアリングテストが容易になります。月間供給能力は10万個で、サンプルや小ロットのパイロット生産からバルクプロジェクトまでの納品をサポートします。システムインテグレーターやモジュールメーカーに対して、安定した仕様、バッチの一貫性、カスタマイズされた納品サポートを提供できます。
2. 出荷前にどのような品質テストが行われますか?
エンジニアリング主導のパッシブ光デバイス メーカーとして、Gracyfiber は WDM、光フィルタリング、高精度光アライメント、および大規模パッケージングに重点を置いており、2,000 平方メートルを超える製造施設とパッシブ デバイスに関する長年の経験を有しています。 UCWDM の各バッチは、挿入損失、絶縁、反射損失、PDL、通過帯域、波長精度、ポート定義、外観、コネクタ検査に関する顧客の仕様に従ってテストでき、テスト データのサポートも提供できます。