| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
GRACYFIBER's Ultra-Miniature Wavelength Division Multiplexer (UCWDM) is a revolutionary high-density optical engine designed to break down the physical space barriers within 5G fronthaul and high-speed optical modules (100G~800G).
| Parametro | Unità | Valore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzionamento Lunghezza d'onda centrale |
CWDM | nm | 1270/1290/1310/...../1570/1590/1610 | ||||
| LWDM | nm | 1269.23 / 1273.54 / 1277.89 / 1282.26 / 1286.66 / 1291.10 - E' il mio paese.35 |
|||||
| DWDM | nm | Rete ITU ((C21 ~ C60) | |||||
| Distanza tra i canali | nm | 20nm (CWDM), 4,5nm (LWDM), 0,8nm (DWDM) | |||||
| CWDM Passband | Min. | nm | ± 6.5 | ||||
| Banda di passaggio LWDM | Min. | nm | ± 11 | ||||
| Banda di passaggio DWDM | Min. | nm | ± 0.11 | ||||
| Canale | - | 4CH | 8CH | 12 CH | 16CH | 18CH | |
| Perdita di inserimento della porta | CWDM. | dB | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| LWDM, massimo | dB | 1.2 | 1.8 | 2.0 | - | - | |
| DWDM, massimo | dB | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | |
| Isolamento | Adiacente | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Non adiacenti | dB | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| Ripple | Max. | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | Max. | dB | 0.5 | ||||
| Risultato di perdita | Min. | dB | 40 | ||||
| Direttiva | Min. | dB | 50 | ||||
| Distribuzione del potere | Max. | mW | 300 | ||||
| Tipo di fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | |||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | Tubo libero di 250 μm / 900 μm | |||||
| Lunghezza della fibra | mm | 1000 | |||||
| Collegamento | - | LC/UPC o personalizzato | |||||
| Dimensioni (HxWxD) | CWDM | mm | 20x8x6.5 | 21 x 15 x 6.5 | 25x22.8x6.5 | 25x22.8x6.5 | 25x22.8x6.5 |
| LWDM | mm | 20x12x6.5 | 23 x 12,4 x 6.5 | 25x19.6x6.5 | - | - | |
| DWDM | mm | 20 x 10,8 x 6.5 | 28x14.4x6.5 | 30x23x6.5 | 30x23x6.5 | 30x23x6.5 | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Quali parametri possono essere personalizzati durante l'approvvigionamento?
Supportiamo la personalizzazione di combinazioni di lunghezza d'onda, numero di canali, spaziamento tra canali, tipo di fibra, lunghezza della fibra, specifiche di rivestimento in fibra, tipo di connettore e definizioni di porta.
2Quali test vengono eseguiti prima della spedizione?
In qualità di produttore di dispositivi ottici passivi basato sull'ingegneria, Gracyfiber possiede capacità nella progettazione, nell'accoppiamento di precisione e nel confezionamento su larga scala di dispositivi WDM e di filtraggio ottico.I prodotti possono essere testati in base ai requisiti dell'ordine per parametri chiave quali la perdita di inserimento, isolamento, perdita di ritorno, lunghezza d'onda centrale del canale, definizione della porta, aspetto e superficie finale, e dati di prova possono essere forniti.e la capacità di approvvigionamento mensile indicata sulla pagina è di 100, 000 pezzi, a supporto della verifica dei campioni e della consegna in massa.